Calendario de promoción East Buy Holding Limited
Acerca de la empresa East Buy Holding Limited
East Buy Holding Limited предоставляет онлайн-услуги внешкольного образования в Китае. Компания работает в сегментах высшего образования, институциональных клиентов и электронной коммерции в прямом эфире. más detallesISIN | KYG5313A1013 |
---|---|
Industry | Diversified Consumer Services |
Sector | Consumer Discretionary |
Валюта | hkd |
Валюта отчета | cny |
Сайт | https://ir.eastbuy.com |
Цена ао | 13.14 |
Cambio de precio por día: | -2.67% (13.5) |
---|---|
Cambio de precio por semana.: | -4.92% (13.82) |
Cambio de precio por mes: | -18.79% (16.18) |
Cambio de precio en 3 meses.: | -7.46% (14.2) |
Cambio de precio en seis meses: | +13.67% (11.56) |
Cambio de precio por año: | -47.12% (24.85) |
Cambio de precio en 3 años.: | +176.63% (4.75) |
Cambio de precio en 5 años.: | -30.48% (18.9) |
Cambio de precio en 10 años.: | 0% (13.14) |
Cambio de precio desde principios de año.: | -19.68% (16.36) |
|
Subestimación
|
Eficiencia
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendos
|
Deber
|
Impulso de crecimiento
|
Instituciones | Volumen | Compartir, % |
---|---|---|
KraneShares CSI China Internet ETF | 13935000 | 1.35 |
Vanguard International Stock Index-Emerging Markets Stk | 5661000 | 0.55 |
Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | 5602841 | 0.54 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 4028500 | 0.39 |
Vanguard Whitehall Funds-Global Minimum Volatility Fund | 2344521 | 0.23 |
DFA Emerging Markets Core Equity Portfolio | 1524500 | 0.15 |
iShares MSCI China ETF | 1328000 | 0.13 |
DFA Emerging Markets Small Cap Series | 1215000 | 0.12 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF | 1156500 | 0.11 |
Vanguard Intl Equity Index Fds-FTSE All World ex U.S. Index Fund | 826000 | 0.08 |
ETF | Compartir, % | Rentabilidad del año, % | Dividendos, % |
---|---|---|---|
![]() |
0.54564 | 17.12 | 1.81056 |
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | 0.35066 | 18.21 | 1.21348 |
Goldman Sachs Innovate Equity ETF | 0.06109 | 29.66 | 1.20987 |
![]() |
0.05 | -34.73 | |
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | 0.04409 | 13.84 | 2.29363 |
![]() |
0.03609 | 17.02 | 3.40103 |
Franklin FTSE China ETF | 0.03227 | 14.5 | 3.35323 |
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 0.01425 | 14.43 | 2.66768 |
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | 0.01151 | 17.6 | 3.1719 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 0.0071 | 15.96 | 3.34087 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.00661 | 8.77 | 3.60513 |
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.00573 | 11.59 | 3.1879 |
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund | 0.00176 | 12.46 | 3.59676 |
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 0.00168 | 17.99 | 2.19607 |
Vanguard ESG International Stock ETF | 0 | 6.39 | 3.07501 |
Supervisor | Título profesional | Pago | año de nacimiento |
---|---|---|---|
Mr. Qiang Yin | CFO & Executive Director | 1.32M | 1974 (51 año) |
Mr. Ming Zeng | Chief Technology Officer | N/A | 1964 (61 año) |
Ms. Helen Song | Head of Investor Relations | N/A | |
Mr. Kai Cheong Cheung ACCA, CPA, F.C.A., FCCA, FCPA | Company Secretary | N/A | 1975 (50 años) |
Mr. Minhong Yu | CEO & Executive Chairman | N/A | 1963 (62 año) |
DIRECCIÓN: China, Beijing, South Wing - abrir en mapas de google, abrir mapas de Yandex
Sitio web: https://ir.eastbuy.com
Sitio web: https://ir.eastbuy.com