Calendario de promoción Shandong Gold Mining Co., Ltd.
Acerca de la empresa Shandong Gold Mining Co., Ltd.
Shandong Gold Mining Co., Ltd. занимается разведкой, добычей, обработкой, плавкой и продажей золотых и серебряных руд в Китайской Народной Республике. Компания работает в сегментах добычи золота, переработки золота и управления инвестициями. más detallesISIN | CNE1000036N7 |
---|---|
Industry | Metals & Mining |
Sector | Materials |
Валюта | hkd |
Валюта отчета | cny |
Див.доход ао | 1.55 |
Дивиденд ао | 0.241 |
Сайт | https://www.sdhjgf.com.cn |
Цена ао | 18.04 |
Cambio de precio por día: | -1.96% (18.4) |
---|---|
Cambio de precio por semana.: | +14.61% (15.74) |
Cambio de precio por mes: | +15.79% (15.58) |
Cambio de precio en 3 meses.: | +39.41% (12.94) |
Cambio de precio en seis meses: | +9.73% (16.44) |
Cambio de precio por año: | +14.32% (15.78) |
Cambio de precio en 3 años.: | +35.03% (13.36) |
Cambio de precio en 5 años.: | -0.6608% (18.16) |
Cambio de precio desde principios de año.: | +42.72% (12.64) |
|
Subestimación
|
Eficiencia
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendos
|
Deber
|
Impulso de crecimiento
|
Instituciones | Volumen | Compartir, % |
---|---|---|
iShares MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Factor ETF | 10941500 | 1.27 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 5405250 | 0.63 |
iShares MSCI China ETF | 2938500 | 0.34 |
Vanguard International Stock Index-Emerging Markets Stk | 2865950 | 0.33 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2368500 | 0.28 |
DFA Emerging Markets Core Equity Portfolio | 2319250 | 0.27 |
Mercer Emerging Markets Equity Fd | 2064750 | 0.24 |
Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | 2000703 | 0.23 |
USAA Mutual Fd Tr-Precious Metals & Minerals Fd | 1330950 | 0.15 |
College Retirement Equities Fund-Stock Account | 945505 | 0.11 |
ETF | Compartir, % | Rentabilidad del año, % | Dividendos, % |
---|---|---|---|
Invesco S&P 500 GARP ETF | 0.46018 | -89.15 | 1.53667 |
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.14385 | -1.31 | 3.33165 |
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | 0.08222 | 8.65 | 3.55491 |
Franklin FTSE China ETF | 0.07888 | 14.5 | 3.35323 |
![]() |
0.07 | -34.73 | |
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 0.02213 | 14.43 | 2.66768 |
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF | 0.01964 | 4.68 | 3.42078 |
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF | 0.01617 | 15.84 | 3.04307 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 0.01339 | 15.96 | 3.34087 |
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund | 0.00931 | 12.46 | 3.59676 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.00767 | 8.77 | 3.60513 |
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF | 0.00717 | 18.18 | 3.26685 |
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 0.00415 | 13.06 | 3.62488 |
Vanguard ESG International Stock ETF | 0 | 6.39 | 3.07501 |
0.07 | 0.55 | 2.96 |
Supervisor | Título profesional | Pago | año de nacimiento |
---|---|---|---|
Mr. Qin Liu | General Manager & Executive Director | N/A | 1969 (56 años) |
Mr. Shu Hai Wang | Executive Director | N/A | 1962 (63 año) |
Mr. Tang Qi | Join Company Secretary & Executive Director | N/A | 1977 (48 años) |
Ms. Sau Mei Ng ACIS, ACS, FCIS, FCS | Joint Company Secretary | N/A | 1977 (48 años) |
Mr. Mark Wall M.B.A. | CEO of Streamers Gold Mining Corporation Limited | N/A | 1967 (58 años) |
Ms. Yanfen Liu | Deputy GM of the Legal Affairs Department & Employee Representative Supervisor | N/A | 1979 (46 años) |
Mr. Hongmeng Teng | Acting Chief Financial Officer | N/A | 1967 (58 años) |
DIRECCIÓN: China, Jinan, No. 2503 Jing Shi Road - abrir en mapas de google, abrir mapas de Yandex
Sitio web: https://www.sdhjgf.com.cn
Sitio web: https://www.sdhjgf.com.cn