Calendario de promoción China Education Group Holdings Limited
Acerca de la empresa China Education Group Holdings Limited
China Education Group Holdings Limited, инвестиционный холдинг, управляет частными высшими и средними профессиональными учебными заведениями. Компания предлагает 14 магистерских программ, 359 программ бакалавриата, 169 программ получения диплома колледжа, 182 программы профессионального образования и 192 программы непрерывного образования. Он также предоставляет консультационные услуги в области образования; и услуги профессионального образования. Компания управляет четырнадцатью школами в Китайской Народной Республике, Австралии и Великобритании. más detallesISIN | KYG2163M1033 |
---|---|
Industry | Diversified Consumer Services |
Sector | Consumer Discretionary |
Валюта | hkd |
Валюта отчета | cny |
Див.доход ао | 19.18 |
Дивиденд ао | 0.4661 |
Сайт | https://www.chinaeducation.hk |
Цена ао | 2.6 |
Cambio de precio por día: | -0.7634% (2.62) |
---|---|
Cambio de precio por semana.: | +1.17% (2.57) |
Cambio de precio por mes: | +3.59% (2.51) |
Cambio de precio en 3 meses.: | -23.08% (3.38) |
Cambio de precio en seis meses: | -42.73% (4.54) |
Cambio de precio por año: | -40.91% (4.4) |
Cambio de precio en 3 años.: | -44.92% (4.72) |
Cambio de precio en 5 años.: | -74.51% (10.2) |
Cambio de precio desde principios de año.: | -25.07% (3.47) |
|
Subestimación
|
Eficiencia
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendos
|
Deber
|
Impulso de crecimiento
|
Instituciones | Volumen | Compartir, % |
---|---|---|
VanEck Emerging Markets Fund | 22588000 | 0.86 |
Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | 14232248 | 0.54 |
Vanguard International Stock Index-Emerging Markets Stk | 13927724 | 0.53 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 9842000 | 0.38 |
Matthews International Fds-Matthews China Fund | 8327000 | 0.32 |
DFA Emerging Markets Core Equity Portfolio | 8305000 | 0.32 |
College Retirement Equities Fund-Stock Account | 5893200 | 0.23 |
TIAA-CREF Funds-Quant International Small Cap Equity Fund | 4908800 | 0.19 |
Matthews International Fds-Matthews China Dividend Fd | 3784000 | 0.14 |
Vanguard Intl Equity Index Fds-FTSE All World ex U.S.Small Cap Index | 3711000 | 0.14 |
ETF | Compartir, % | Rentabilidad del año, % | Dividendos, % |
---|---|---|---|
Avantis Emerging Markets Value ETF | 0.07801 | 14.12 | 4.22231 |
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund | 0.0635 | 12.46 | 3.59676 |
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | 0.04397 | 17.6 | 3.1719 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.02927 | 8.77 | 3.60513 |
![]() |
0.02574 | 17.02 | 3.40103 |
![]() |
0.02 | 9.39 | 3.09932 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 0.01208 | 15.96 | 3.34087 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF | 0.00961 | 17.07 | 4.19508 |
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 0.00673 | 13.06 | 3.62488 |
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.00286 | 11.59 | 3.1879 |
Vanguard ESG International Stock ETF | 0 | 6.39 | 3.07501 |
0.03 | 13.04 | 3.5 |
Supervisor | Título profesional | Pago | año de nacimiento |
---|---|---|---|
Dr. Kai Yu | CEO & Executive Co-Chairman | 2.83M | 1985 (40 años) |
Mr. Gongcheng Lan | Chief Financial Officer | N/A | |
Dr. Jianfeng Hu | Vice President for Operation | N/A | |
Mr. Rui Wang | Executive Co-Chairman | 2.58M | 1991 (34 año) |
DIRECCIÓN: Hong Kong, Central, Standard Chartered Bank Building - abrir en mapas de google, abrir mapas de Yandex
Sitio web: https://www.chinaeducation.hk
Sitio web: https://www.chinaeducation.hk