Calendario de promoción Beijing Capital International Airport Company Limited
Acerca de la empresa
Компания Beijing Capital International Airport Company Limited занимается авиационным и неавиационным бизнесом в Пекинском столичном аэропорту в Китайской Народной Республике. Авиационный бизнес компании занимается обеспечением взлетов и посадок самолетов; объекты обслуживания пассажиров; службы наземной поддержки; и противопожарные услуги для отечественных и зарубежных предприятий авиаперевозок. más detallesIPO date | 2000-02-01 |
---|---|
ISIN | CNE100000221 |
Industry | Transportation Infrastructure |
Sector | Industrials |
Валюта | hkd |
Валюта отчета | cny |
Див.доход ао | 5.09 |
Дивиденд ао | 0.1561 |
Сайт | https://www.bcia.com.cn |
Цена ао | 2.34 |
Cambio de precio por día: | -1.76% (2.84) |
---|---|
Cambio de precio por semana.: | -3.13% (2.88) |
Cambio de precio por mes: | +5.28% (2.65) |
Cambio de precio en 3 meses.: | -15.45% (3.3) |
Cambio de precio en seis meses: | +1.09% (2.76) |
Cambio de precio por año: | +14.34% (2.44) |
Cambio de precio en 3 años.: | -39.61% (4.62) |
Cambio de precio en 5 años.: | -62.8% (7.5) |
Cambio de precio en 10 años.: | 0% (2.79) |
Cambio de precio desde principios de año.: | -1.06% (2.82) |
|
Subestimación
|
Eficiencia
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendos
|
Deber
|
Impulso de crecimiento
|
Instituciones | Volumen | Compartir, % |
---|---|---|
iShares Global Infrastructure ETF | 28582000 | 1.52 |
Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | 25386191 | 1.35 |
Vanguard International Stock Index-Emerging Markets Stk | 25038447 | 1.33 |
Matthews International Fds-Matthews Emerging Mkts Small Companies Fd | 22956000 | 1.22 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 17810000 | 0.95 |
DFA Emerging Markets Core Equity Portfolio | 13698000 | 0.73 |
JNL Series Trust-JNL/First Sentier Global Infrastructure Fd | 11982000 | 0.64 |
DFA Investment Dimensions-DFA Emerging Mkts Value | 9204000 | 0.49 |
Northern Multi-Manager Global Listed Infrastructure Fd | 6496000 | 0.35 |
DFA Emerging Markets Small Cap Series | 6328000 | 0.34 |
ETF | Compartir, % | Rentabilidad del año, % | Dividendos, % |
---|---|---|---|
SPDR S&P Global Infrastructure ETF | 0.20798 | 11.4 | 4.14214 |
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | 0.04131 | 14.67 | 4.6151 |
SPDR S&P China ETF | 0.02916 | 14.12 | 3.40103 |
ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF | 0.02016 | -98.93 | 3.45981 |
Franklin FTSE China ETF | 0.01753 | 14.5 | 3.35323 |
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.0153 | 10.83 | 3.1879 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 0.01339 | 15.96 | 3.34087 |
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 0.0084 | 14.43 | 2.66768 |
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | 0.00693 | 17.6 | 3.1719 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.00508 | 7.19 | 3.60513 |
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 0.00495 | 13.06 | 3.62488 |
Vanguard ESG International Stock ETF | 0 | 4.9 | 3.07501 |
Supervisor | Título profesional | Pago | año de nacimiento |
---|---|---|---|
Mr. Changyi Wang | Executive Chairman | N/A | 1965 (60 años) |
Mr. Zhiliang Han | GM & Executive Director | 658.83k | 1965 (60 años) |
Mr. Zhiyong Li | Chief Financial Officer | N/A | 1974 (51 año) |
Ms. Ying Zhao | Deputy General Manager | N/A | 1975 (50 años) |
Ms. Bo Li | Joint Company Secretary | N/A | 1980 (45 años) |
Ms. Jiong Liu | Joint Company Secretary | N/A |
DIRECCIÓN: China, Beijing, Capital Airport - abrir en mapas de google, abrir mapas de Yandex
Sitio web: https://www.bcia.com.cn
Sitio web: https://www.bcia.com.cn