Calendario de promoción Luk Fook Holdings (International) Limited
Acerca de la empresa
Luk Fook Holdings (International) Limited, инвестиционная холдинговая компания, занимается поиском, проектированием, оптовой продажей, лицензированием товарных знаков и розничной продажей различных ювелирных изделий из золота и платины, а также ювелирных изделий с драгоценными камнями. Он также занимается торговлей золотыми слитками; оптовые продажи бриллиантов; владение имуществом; оптовая и розничная торговля часами; электронная розничная торговля золотом и ювелирными изделиями; и предоставление качественных услуг по экспертизе, а также аутентификации драгоценных камней.
Más detallesP/E | 10.4 |
---|---|
P/S | 0.9791 |
P/BV | 1.47 |
EV/EBITDA | 7.93 |
EBITDA | 1.99 |
Цена ао | 14.28 |
Дивиденд ао | 1.1 |
Див.доход ао | 5.3 |
Выручка | 15.86 |
Сайт | https://www.lukfook.com |
Число акций ао | 0.58711 млрд |
Валюта | hkd |
ISIN | BMG5695X1258 |
IPO date | 1997-05-06 |
Sector | Consumer Discretionary |
Industry | Specialty Retail |
Валюта отчета | hkd |
Cambio de precio por día: | +1.6% (14.98) |
---|---|
Cambio de precio por semana.: | +2.15% (14.9) |
Cambio de precio por mes: | +1.74% (14.96) |
Cambio de precio en 3 meses.: | +6.58% (14.28) |
Cambio de precio en seis meses: | -18.78% (18.74) |
Cambio de precio por año: | -23.29% (19.84) |
Cambio de precio en 3 años.: | -35.8% (23.7065) |
Cambio de precio en 5 años.: | -23.3% (19.8436) |
Cambio de precio desde principios de año.: | -26.12% (20.6) |
|
Subestimación
|
Eficiencia
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendos
|
Deber
|
Impulso de crecimiento
|
Instituciones | Volumen | Compartir, % |
---|---|---|
Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | 4539475 | 0.77 |
DFA Asia Pacific Small Company Series | 3369000 | 0.57 |
Vanguard Tax Managed Fund-Vanguard Developed Markets Index Fund | 2723653 | 0.46 |
Brandes Emerging Markets Value Fund | 1971200 | 0.34 |
DFA International Core Equity Portfolio | 1716000 | 0.29 |
iShares Core MSCI EAFE ETF | 1628000 | 0.28 |
iShares MSCI EAFE Small Cap ETF | 1350000 | 0.23 |
Vanguard Intl Equity Index Fds-FTSE All World ex U.S.Small Cap Index | 1256399 | 0.21 |
DFA International Small Cap Value Portfolio | 957000 | 0.16 |
Schwab Strategic Tr-Schwab Fundamental Intl Small Company Idx ETF | 766106 | 0.13 |
Supervisor | Título profesional | Pago | año de nacimiento |
---|---|---|---|
Mr. Wai Sheung Wong | Founder, Chairman & CEO | 46.82M | 1951 (73 año) |
Mr. Moon Chuen Tse | Co-Founder & Non-Executive Director | 2.53M | 1951 (73 año) |
Dr. So Kuen Chan | CFO, Company Secretary & Executive Director | 6.89M | 1960 (64 año) |
Ms. Hau Yeung Wong | COO & Executive Director | 8.22M | 1973 (51 año) |
Ms. Lan Sze Wong | Executive Director & Deputy CEO | 9.94M | 1981 (43 año) |
Mr. Kwok Kau Au | Co-Founder and Group General Manager | N/A | 1949 (75 años) |
Ms. So Kuen Wong | Deputy Financial Controller | N/A | 1962 (62 año) |
Mr. Ho Lung Wong | Executive Deputy Chairman | 1977 (47 años) |
Sitio web: https://www.lukfook.com