Calendario de promoción SOHO China Limited
Acerca de la empresa
SOHO China Limited вместе со своими дочерними компаниями занимается девелопментом, арендой и управлением недвижимостью в Китайской Народной Республике. Компания также управляет обслуживаемыми отелями. SOHO China Limited была основана в 1995 году и имеет штаб-квартиру в Пекине, Китай.IPO date | 2007-10-08 |
---|---|
ISIN | KYG826001003 |
Industry | Real Estate Management & Development |
Sector | Real Estate |
Валюта | hkd |
Валюта отчета | cny |
Див.доход ао | 1.24 |
Дивиденд ао | 0.0318 |
Сайт | https://www.sohochina.com |
Цена ао | 0.6 |
Cambio de precio por día: | 0% (0.67) |
---|---|
Cambio de precio por semana.: | -1.47% (0.68) |
Cambio de precio por mes: | -9.46% (0.74) |
Cambio de precio en 3 meses.: | -27.17% (0.92) |
Cambio de precio en seis meses: | -1.47% (0.68) |
Cambio de precio por año: | -6.94% (0.72) |
Cambio de precio en 3 años.: | -59.88% (1.67) |
Cambio de precio en 5 años.: | -76.82% (2.89) |
Cambio de precio en 10 años.: | 0% (0.67) |
Cambio de precio desde principios de año.: | -9.46% (0.74) |
|
Subestimación
|
Eficiencia
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendos
|
Deber
|
Impulso de crecimiento
|
Instituciones | Volumen | Compartir, % |
---|---|---|
Vanguard International Stock Index-Emerging Markets Stk | 28824530 | 0.55 |
Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | 25340856 | 0.49 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 21700000 | 0.42 |
DFA Emerging Markets Core Equity Portfolio | 16246839 | 0.31 |
DFA Investment Dimensions-DFA Emerging Mkts Value | 11467888 | 0.22 |
Vanguard Global ex U.S. Real Estate Index Fund | 8350045 | 0.16 |
Vanguard Intl Equity Index Fds-FTSE All World ex U.S.Small Cap Index | 8096542 | 0.16 |
DFA Emerging Markets Small Cap Series | 6788000 | 0.13 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 3588000 | 0.07 |
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF | 2808000 | 0.05 |
ETF | Compartir, % | Rentabilidad del año, % | Dividendos, % |
---|---|---|---|
Invesco MSCI Green Building ETF | 0.0656 | 12.93 | 4.52131 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 0.01 | 9.39 | 3.09932 |
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 0.00956 | 3.85 | 3.03583 |
Avantis Emerging Markets Value ETF | 0.00804 | 14.12 | 4.22231 |
SPDR S&P China ETF | 0.00743 | 14.12 | 3.40103 |
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | 0.00521 | 17.6 | 3.1719 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 0.00416 | 15.96 | 3.34087 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.00118 | 7.19 | 3.60513 |
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.00068 | 10.83 | 3.1879 |
Vanguard ESG International Stock ETF | 0 | 4.9 | 3.07501 |
Supervisor | Título profesional | Pago | año de nacimiento |
---|---|---|---|
Mr. Ting Qian | Co-CEO & Executive Director | 828.97k | 1977 (48 años) |
Ms. Jin Xu | Co-CEO & Executive Chairman of the Board | 1.12M | 1972 (53 año) |
Mr. Zhu Enlei | Chief Financial Officer | N/A | 1981 (44 año) |
Ms. Ling Xu | Investor Relations Officer | N/A | |
Ms. Liu Yang | General Counsel | N/A | 1982 (43 año) |
Ms. Sau Mei Ng ACIS, ACS, FCIS, FCS | Company Secretary | N/A | 1977 (48 años) |
Mr. Shiyi Pan | Co-Founder & Executive Director | 1963 (62 año) | |
Ms. Pan Zhang Xin | Co-Founder & Executive Director | 1965 (60 años) |
DIRECCIÓN: China, Beijing, Chaowai SOHO Tower A - abrir en mapas de google, abrir mapas de Yandex
Sitio web: https://www.sohochina.com
Sitio web: https://www.sohochina.com