Calendario de promoción China Travel International Investment Hong Kong Limited
Acerca de la empresa China Travel International Investment Hong Kong Limited
China Travel International Investment Hong Kong Limited, инвестиционная холдинговая компания, предоставляет туристические услуги. Компания работает в сегментах туристических достопримечательностей и связанных с ними операций, туристических агентств, проездных документов и связанных с ними операций, гостиничных операций и пассажирских перевозок. más detallesIPO date | 1992-11-11 |
---|---|
ISIN | HK0308001558 |
Industry | Hotels, Restaurants & Leisure |
Sector | Consumer Discretionary |
Валюта | hkd |
Валюта отчета | hkd |
Див.доход ао | 2.5 |
Дивиденд ао | 0.025 |
Сайт | https://www.irasia.com |
Цена ао | 1.02 |
Cambio de precio por día: | -0.9709% (1.03) |
---|---|
Cambio de precio por semana.: | +0.9901% (1.01) |
Cambio de precio por mes: | +2% (1) |
Cambio de precio en 3 meses.: | +6.25% (0.96) |
Cambio de precio en seis meses: | +3.03% (0.99) |
Cambio de precio por año: | -26.09% (1.38) |
Cambio de precio en 3 años.: | -36.25% (1.6) |
Cambio de precio en 5 años.: | -25.55% (1.37) |
Cambio de precio en 10 años.: | 0% (1.02) |
Cambio de precio desde principios de año.: | +0.9901% (1.01) |
|
Subestimación
|
Eficiencia
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendos
|
Deber
|
Impulso de crecimiento
|
Instituciones | Volumen | Compartir, % |
---|---|---|
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 34862000 | 0.63 |
Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | 31499626 | 0.57 |
DFA Emerging Markets Core Equity Portfolio | 20157892 | 0.36 |
Vanguard Tax Managed Fund-Vanguard Developed Markets Index Fund | 20086609 | 0.36 |
DFA Investment Dimensions-DFA Emerging Mkts Value | 13015631 | 0.24 |
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 12692000 | 0.23 |
DFA Emerging Markets Small Cap Series | 9487900 | 0.17 |
Vanguard Intl Equity Index Fds-FTSE All World ex U.S. Index Fund | 5292794 | 0.1 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 4846000 | 0.09 |
Schwab Strategic Tr-Schwab International Equity ETF | 4081477 | 0.07 |
ETF | Compartir, % | Rentabilidad del año, % | Dividendos, % |
---|---|---|---|
Franklin FTSE Hong Kong ETF | 0.09031 | -1.07 | 4.63077 |
![]() |
0.03286 | 17.02 | 3.40103 |
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 0.03164 | 5.46 | 3.03583 |
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.01666 | 11.59 | 3.1879 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF | 0.00878 | 17.07 | 4.19508 |
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | 0.00781 | 17.6 | 3.1719 |
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund | 0.0053 | 12.46 | 3.59676 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 0.00518 | 15.96 | 3.34087 |
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 0.00506 | 14.43 | 2.66768 |
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 0.00298 | 13.06 | 3.62488 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.00274 | 8.77 | 3.60513 |
Schwab International Equity ETF | 0.00136 | 5.11 | 3.33884 |
Vanguard ESG International Stock ETF | 0 | 6.39 | 3.07501 |
Supervisor | Título profesional | Pago | año de nacimiento |
---|---|---|---|
Mr. Qiang Wu | Chairman | 2.19M | 1973 (52 año) |
Mr. Gang Feng | GM & Executive Director | 851.07k | 1975 (50 años) |
Mr. Pengyu Li | Executive Director | 1.09M | 1979 (46 años) |
Mr. Xinjian Du | Financial Controller | N/A | 1967 (58 años) |
Mr. Siu Chung Lai CPA, FCCA | Company Secretary | 1968 (57 años) |
DIRECCIÓN: Hong Kong, Central, CTG House - abrir en mapas de google, abrir mapas de Yandex
Sitio web: https://www.irasia.com
Sitio web: https://www.irasia.com