Calendario de promoción Sinofert Holdings Limited
Acerca de la empresa Sinofert Holdings Limited
Sinofert Holdings Limited, инвестиционная холдинговая компания, занимается производством, импортом и экспортом, распространением и розничной продажей сырья для удобрений и продуктов питания для сельскохозяйственных культур, в основном в материковом Китае и Особом административном районе Макао. Компания работает в сегментах «Основные удобрения», «Распределение» и «Производство». Он занимается поиском и продажей удобрений, включая азотные, фосфатные и калийные; комплексные удобрения; и монокальций- и дикальцийфосфат. más detallesISIN | BMG8403G1033 |
---|---|
Industry | Chemicals |
Sector | Materials |
Валюта | hkd |
Валюта отчета | cny |
Див.доход ао | 11.14 |
Дивиденд ао | 0.0491 |
Сайт | https://www.sinofert.com |
Цена ао | 1.11 |
Cambio de precio por día: | 0% (1.11) |
---|---|
Cambio de precio por semana.: | -0.8929% (1.12) |
Cambio de precio por mes: | -2.63% (1.14) |
Cambio de precio en 3 meses.: | -5.13% (1.17) |
Cambio de precio en seis meses: | +20.65% (0.92) |
Cambio de precio por año: | +42.31% (0.78) |
Cambio de precio en 3 años.: | +4.72% (1.06) |
Cambio de precio en 5 años.: | +44.16% (0.77) |
Cambio de precio en 10 años.: | 0% (1.11) |
Cambio de precio desde principios de año.: | +1.83% (1.09) |
|
Subestimación
|
Eficiencia
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendos
|
Deber
|
Impulso de crecimiento
|
Instituciones | Volumen | Compartir, % |
---|---|---|
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 27726000 | 0.39 |
Vanguard International Stock Index-Emerging Markets Stk | 25792032 | 0.37 |
Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | 24268198 | 0.35 |
DFA Emerging Markets Core Equity Portfolio | 17760673 | 0.25 |
DFA Investment Dimensions-DFA Emerging Mkts Value | 12342000 | 0.18 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 7390000 | 0.11 |
DFA Emerging Markets Small Cap Series | 6903327 | 0.1 |
Vanguard Intl Equity Index Fds-FTSE All World ex U.S.Small Cap Index | 5978000 | 0.09 |
Dimensional ETF Tr-Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | 3444000 | 0.05 |
Clearwater International Fund | 2786000 | 0.04 |
ETF | Compartir, % | Rentabilidad del año, % | Dividendos, % |
---|---|---|---|
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 0.01815 | 5.46 | 3.03583 |
![]() |
0.01 | 9.39 | 3.09932 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 0.00934 | 15.96 | 3.34087 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF | 0.00612 | 17.07 | 4.19508 |
Vanguard ESG International Stock ETF | 0 | 6.39 | 3.07501 |
Supervisor | Título profesional | Pago | año de nacimiento |
---|---|---|---|
Ms. Ling Wang | CFO & Executive Director | N/A | 1975 (50 años) |
Mr. Jun Wang | Director of HR | N/A | 1985 (40 años) |
Ms. Kar Mun Cheung | Company Secretary | N/A | |
Mr. Tielin Wang | CEO & Executive Director | 1967 (58 años) | |
Ms. Shengnan Chen | Executive Director | 1978 (47 años) |
DIRECCIÓN: Hong Kong, Wan Chai, Office Tower Convention Plaza - abrir en mapas de google, abrir mapas de Yandex
Sitio web: https://www.sinofert.com
Sitio web: https://www.sinofert.com