Calendario de promoción SenseTime Group Inc.
Acerca de la empresa SenseTime Group Inc.
SenseTime Group Inc., инвестиционная холдинговая компания, занимается разработкой и продажей программных платформ искусственного интеллекта в Китайской Народной Республике, Северо-Восточной Азии, Юго-Восточной Азии и за рубежом. más detallesISIN | KYG8062L1041 |
---|---|
Industry | Software |
Sector | Information Technology |
Валюта | hkd |
Валюта отчета | cny |
Сайт | https://www.sensetime.com |
Цена ао | 1.76 |
Cambio de precio por día: | -3.83% (1.83) |
---|---|
Cambio de precio por semana.: | +4.14% (1.69) |
Cambio de precio por mes: | +22.22% (1.44) |
Cambio de precio en 3 meses.: | +13.55% (1.55) |
Cambio de precio en seis meses: | +50.43% (1.17) |
Cambio de precio por año: | +89.25% (0.93) |
Cambio de precio en 3 años.: | -72.5% (6.4) |
Cambio de precio en 5 años.: | 0% (1.76) |
Cambio de precio en 10 años.: | 0% (1.76) |
Cambio de precio desde principios de año.: | +17.33% (1.5) |
|
Subestimación
|
Eficiencia
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendos
|
Deber
|
Impulso de crecimiento
|
Instituciones | Volumen | Compartir, % |
---|---|---|
Vanguard International Stock Index-Emerging Markets Stk | 210587000 | 0.81 |
Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | 209562000 | 0.81 |
Invesco ETF TR II-Invesco China Technology ETF | 65241935 | 0.25 |
Vanguard Intl Equity Index Fds-FTSE All World ex U.S. Index Fund | 31172000 | 0.12 |
HSBC ETFs Plc -HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF | 25989000 | 0.1 |
Schwab Strategic Tr-Schwab Emerging Markets Equity ETF | 20128789 | 0.08 |
Vanguard Intl Equity Index - Total World Stock Index Fd | 8641000 | 0.03 |
Tidal Tr II-Roundhill Generative AI & Technology ETF | 6305044 | 0.02 |
Alps ETF Tr-Alps Disruptive Technologies ETF | 4989000 | 0.02 |
Vanguard World Fund-Vanguard ESG International Stock ETF | 2524000 | 0.01 |
ETF | Compartir, % | Rentabilidad del año, % | Dividendos, % |
---|---|---|---|
Renaissance International IPO ETF | 3.3585 | -10.32 | 1.44652 |
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | 1.654 | 18.21 | 1.21348 |
ALPS Disruptive Technologies ETF | 0.75403 | 22.78 | 0.65987 |
![]() |
0.23 | -34.73 | |
Franklin FTSE China ETF | 0.14493 | 14.5 | 3.35323 |
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 0.04411 | 14.43 | 2.66768 |
Vanguard ESG International Stock ETF | 0.02 | 6.39 | 3.07501 |
Supervisor | Título profesional | Pago | año de nacimiento |
---|---|---|---|
Dr. Li Xu | Co-Founder, CEO & Executive Chairman of Board | 3.82M | 1982 (43 año) |
Dr. Xiaogang Wang | Co-founder, Executive Director & Chief Scientist | 3.01M | 1978 (47 años) |
Mr. Bing Xu | Co-founder, Executive Director & Board Secretary | 2.87M | 1990 (35 años) |
Mr. Fan Yang | Co-Founder & VP | N/A | 1983 (42 año) |
Mr. Kun Ma | Co-founder & Technical Executive Director | N/A | |
Mr. Chiheng Xu | Co-founder & Strategy Director | N/A | |
Mr. Zheng Wang | Chief Financial Officer | N/A | |
Ms. Jiemin Lin | Joint Company Secretary | N/A | 1982 (43 año) |
Dr. Dahua Lin | Co-founder, Executive Director & Chief Scientist for the Group's AI infrastructure and Large Model | ||
Ms. Wai-Yee Wong ACIS, ACS, BEc, HKICS, HKICS; ICSA, UKICSA | Joint Company Secretary | 1976 (49 años) |
DIRECCIÓN: China, Shanghai, No. 1900 Hongmei Road - abrir en mapas de google, abrir mapas de Yandex
Sitio web: https://www.sensetime.com
Sitio web: https://www.sensetime.com