ISIN | RU000A10AHD7 |
---|---|
Валюта | rub |
Выплата купона, дн | 30 |
Годовой купон | 0.00 |
Дата оферты | — |
Дата погашения | 11-12-2027 |
Дата размещения | 26-12-2024 |
Дата след. выплаты | 24-02-2025 |
Дох. купона, годовых от ном | — |
Доходность | 0% |
Дюрация, дней | 0 |
Имя облигации | Кокс ПАО 001P-01 |
Код бумаги | RU000A10AHD7 |
Кредитный рейтинг | A |
Купон | 0 руб |
НКД | 20.52 руб |
Номинал | 1000 |
Объем выпуска, млн руб | 1 200 |
Объем день, млн руб | 4.8 |
Объем день, штук | 4771 |
С амортизацией | No |
Сектор | Черная металлургия |
Текущая доходность купона | — |
Тип купона | bonds.coupon_types.1 |
Только для квалов | Нет |
Уровень листинга | 3 |
Цена послед | 100.01% |
Частота купона, раз в год | 12.17 |
Cambio de precio por día: | -0.0899% (1001) |
---|---|
Cambio de precio por semana.: | -0.1398% (1001.5) |
Cambio de precio por mes: | -0.1398% (1001.5) |
Cambio de precio desde principios de año.: | +0.06% (999.5) |
Nombre | Código | Rendimiento del cupón, % | Rendimiento al vencimiento, % | Precio, % | Frecuencia de pago | Fecha de publicación | Próxima fecha de pago | Fecha de oferta | Fecha de vencimiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
RU000A10AHD7 | — | 0% | 100.01 | 30 | 26-12-2024 | 24-02-2025 | — | 11-12-2027 |
El bono vale actualmente 1000.1 rub (100.01%).
Rendimiento del bono 0% anual, pagado 12 una vez por año.
Rendimiento del bono 0% anual, pagado 12 una vez por año.