ISIN | RU000A109QT1 |
---|---|
Валюта | rub |
Выплата купона, дн | 334 |
Годовой купон | 0.09 |
Дата оферты | — |
Дата погашения | 02-10-2026 |
Дата размещения | 02-11-2024 |
Дата след. выплаты | 02-10-2025 |
Дох. купона, годовых от ном | 0.01% |
Доходность | 14.88% |
Дюрация, дней | 588 |
Имя облигации | Инвестиционные облигации 11 |
Код бумаги | RU000A109QT1 |
Кредитный рейтинг | AA |
Купон | 0.09 руб |
НКД | 0.03 руб |
Номинал | 1000 |
Объем выпуска, млн руб | 70 |
Объем день, млн руб | 0.0 |
Объем день, штук | 1 |
С амортизацией | No |
Сектор | Финансы прочие |
Текущая доходность купона | 0.01% |
Тип купона | bonds.coupon_types.1 |
Только для квалов | Нет |
Уровень листинга | 3 |
Цена послед | 79.99% |
Частота купона, раз в год | 1.09 |
Cambio de precio por día: | +0.0125% (799.8) |
---|---|
Cambio de precio por semana.: | +0.0125% (799.8) |
Cambio de precio por mes: | +17.63% (680) |
Cambio de precio en 3 meses.: | -14.34% (933.8) |
Cambio de precio desde principios de año.: | +5.88% (755.5) |
Nombre | Código | Rendimiento del cupón, % | Rendimiento al vencimiento, % | Precio, % | Frecuencia de pago | Fecha de publicación | Próxima fecha de pago | Fecha de oferta | Fecha de vencimiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИнвОбл06 | RU000A108C41 | 0.01% | 13.39% | 119.6 | 107 | 22-11-2024 | 09-03-2025 | — | 09-03-2029 |
ИнвОбл11 | RU000A109QT1 | 0.01% | 14.88% | 79.99 | 334 | 02-11-2024 | 02-10-2025 | — | 02-10-2026 |
ИнвОбл10 | RU000A109775 | 0.01% | -0.3% | 100.5 | 365 | 02-10-2024 | 02-10-2025 | — | 02-10-2026 |
ИнвОбл09 | RU000A1095B8 | 0.01% | 18.58% | 76 | 365 | 29-08-2024 | 02-10-2025 | — | 02-10-2026 |
ИнвОбл08 | RU000A108TE9 | 0.01% | 19.03% | 63.5 | 365 | 15-08-2024 | 01-10-2025 | — | 01-10-2027 |
ИнвОбл07 | RU000A108TD1 | 0.01% | 19.39% | 63 | 365 | 30-07-2024 | 01-10-2025 | — | 01-10-2027 |
ИнвОбл05 | RU000A108C33 | 0.01% | 12.75% | 61.56 | 255 | 27-06-2024 | 09-03-2025 | — | 09-03-2029 |
ИнвОбл04 | RU000A107Q38 | 0.01% | 3.6% | 97.53 | 365 | 30-05-2024 | 07-11-2025 | — | 07-11-2025 |
ИнвОбл03 | RU000A107Q20 | 0.01% | 7.9% | 73.55 | 317 | 26-04-2024 | 09-03-2025 | — | 09-03-2029 |
ИнвОбл02 | RU000A107Q12 | 0.01% | 18.71% | 49.99 | 360 | 14-03-2024 | 09-03-2025 | — | 09-03-2029 |
ИнвОбл01 | RU000A107C75 | 0.01% | 14.96% | 79.9 | 365 | 05-03-2024 | 02-10-2025 | — | 02-10-2026 |
El bono vale actualmente 799.9 rub (79.99%).
Rendimiento del bono 14.88% anual, pagado 1 una vez por año.
Rendimiento del bono 14.88% anual, pagado 1 una vez por año.