ISIN | RU000A107C34 |
---|---|
Валюта | rub |
Выплата купона, дн | 30 |
Годовой купон | 177.48 |
Дата оферты | — |
Дата погашения | 21-11-2026 |
Дата размещения | 07-12-2023 |
Дата след. выплаты | 31-12-2024 |
Дох. купона, годовых от ном | 17.99% |
Доходность | 36.43% |
Дюрация, дней | 454 |
Имя облигации | АйДи Коллект 06 |
Код бумаги | RU000A107C34 |
Кредитный рейтинг | BB+ |
Купон | 14.79 руб |
НКД | 10.85 руб |
Номинал | 1000 |
Объем выпуска, млн руб | 2 500 |
Объем день, млн руб | 2.9 |
Объем день, штук | 3449 |
С амортизацией | Sí |
Сектор | Финансы прочие |
Текущая доходность купона | 21.30% |
Тип купона | Фиксированный |
Только для квалов | Нет |
Уровень листинга | 3 |
Цена послед | 84.48 |
Частота купона, раз в год | 12.17 |
Cambio de precio por día: | +2.65% (823) |
---|---|
Cambio de precio por semana.: | +2.4% (825) |
Cambio de precio por mes: | +3.04% (819.9) |
Cambio de precio en 3 meses.: | -6.37% (902.3) |
Cambio de precio en seis meses: | -11.15% (950.8) |
Cambio de precio por año: | -15.52% (1000) |
Cambio de precio desde principios de año.: | -15.86% (1004) |
Nombre | Código | Rendimiento del cupón, % | Rendimiento al vencimiento, % | Precio, % | Frecuencia de pago | Fecha de publicación | Próxima fecha de pago | Fecha de oferta | Fecha de vencimiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АйДиКол1Р2 | RU000A109T74 | 26.00% | 81.29% | 97.88 | 30 | 17-10-2024 | 15-01-2025 | — | 02-10-2027 |
АйДиКоле07 | RU000A108L65 | 19.00% | 34.33% | 84.12 | 30 | 04-06-2024 | 31-12-2024 | — | 20-05-2027 |
АйДиКоле06 | RU000A107C34 | 17.99% | 36.43% | 84.48 | 30 | 07-12-2023 | 31-12-2024 | — | 21-11-2026 |
АйДиКоле05 | RU000A1071Z8 | 24.00% | 39.56% | 97.25 | 30 | 19-10-2023 | 11-01-2025 | 16-10-2024 | 03-10-2026 |
АйДиКоле04 | RU000A106XT3 | 16.50% | 34.78% | 81.83 | 30 | 25-09-2023 | 17-01-2025 | — | 09-09-2026 |
АйДиКоле03 | RU000A1065M8 | 15.00% | 38.08% | 81.5 | 30 | 26-04-2023 | 15-01-2025 | — | 10-04-2026 |
АйДиКоле02 | RU000A104JV3 | 16.50% | 29.42% | 99 | 30 | 16-02-2022 | 01-01-2025 | — | 31-01-2025 |
El bono vale actualmente 844.8 rub (84.48%).
Rendimiento del bono 36.43% anual, pagado 12 una vez por año.
Rendimiento del bono 36.43% anual, pagado 12 una vez por año.