ISIN | RU000A1070G0 |
---|---|
Валюта | rub |
Выплата купона, дн | 30 |
Годовой купон | 157.80 |
Дата оферты | — |
Дата погашения | 24-03-2027 |
Дата размещения | 11-10-2023 |
Дата след. выплаты | 04-03-2025 |
Дох. купона, годовых от ном | 16.00% |
Доходность | 36.47% |
Дюрация, дней | 570 |
Имя облигации | МФК Быстроденьги 002Р-03 |
Код бумаги | RU000A1070G0 |
Кредитный рейтинг | BB- |
Купон | 13.15 руб |
НКД | 12.71 руб |
Номинал | 1000 |
Объем выпуска, млн руб | 333 |
Объем день, млн руб | 1.0 |
Объем день, штук | 1260 |
С амортизацией | Sí |
Сектор | МФО |
Текущая доходность купона | 20.74% |
Тип купона | bonds.coupon_types.1 |
Только для квалов | Да |
Уровень листинга | 3 |
Цена послед | 77.13% |
Частота купона, раз в год | 12.17 |
Cambio de precio por día: | -0.4003% (774.4) |
---|---|
Cambio de precio por semana.: | -0.4774% (775) |
Cambio de precio por mes: | +0.9027% (764.4) |
Cambio de precio en 3 meses.: | +16.86% (660) |
Cambio de precio en seis meses: | -4.67% (809.1) |
Cambio de precio por año: | -20.2% (966.6) |
Cambio de precio desde principios de año.: | +12.91% (683.1) |
Nombre | Código | Rendimiento del cupón, % | Rendimiento al vencimiento, % | Precio, % | Frecuencia de pago | Fecha de publicación | Próxima fecha de pago | Fecha de oferta | Fecha de vencimiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
RU000A1099P0 | 24.25% | 37.81% | 96.53 | 30 | 22-08-2024 | 20-03-2025 | — | 03-02-2028 |
![]() |
RU000A108F63 | 26.00% | 5236.99% | 91.1 | 30 | 16-05-2024 | 12-03-2025 | — | 28-10-2027 |
![]() |
RU000A107PW1 | 28.00% | 32.05% | 99.9 | 30 | 31-01-2024 | 26-03-2025 | 31-01-2025 | 14-07-2027 |
![]() |
RU000A107GU4 | 31.00% | 31.15% | 102.5 | 30 | 26-12-2023 | 20-03-2025 | 27-12-2024 | 08-06-2027 |
![]() |
RU000A1070G0 | 16.00% | 36.47% | 77.13 | 30 | 11-10-2023 | 04-03-2025 | — | 24-03-2027 |
![]() |
RU000A106B51 | 16.00% | 33.74% | 83.95 | 30 | 31-05-2023 | 21-03-2025 | — | 11-11-2026 |
![]() |
RU000A105N25 | 8.03% | 8.16% | 100.2 | 30 | 21-12-2022 | 10-03-2025 | — | 03-06-2026 |
![]() |
RU000A104SJ9 | 26.00% | 23.29% | 100.22 | 30 | 05-05-2022 | 20-03-2025 | — | 19-04-2025 |
El bono vale actualmente 771.3 rub (77.13%).
Rendimiento del bono 36.47% anual, pagado 12 una vez por año.
Rendimiento del bono 36.47% anual, pagado 12 una vez por año.