FIGI | TCS00A106EZ0 |
---|---|
ISIN | RU000A106EZ0 |
Валюта | rub |
Выплата купона, дн | 91 |
Годовой купон | 128.64 |
Дата оферты | — |
Дата погашения | 25-08-2026 |
Дата размещения | 30-06-2023 |
Дата след. выплаты | 21-05-2025 |
Дох. купона, годовых от ном | 12.90% |
Доходность | 26.3% |
Дюрация, дней | 485 |
Имя облигации | ВИС ФИНАНС БО-П04 |
Код бумаги | RU000A106EZ0 |
Кредитный рейтинг | A |
Купон | 32.16 руб |
Лот, шт | 1 |
НКД | 7.42 руб |
Номинал | 1000 |
Объем выпуска, млн руб | 2 000 |
Объем день, млн руб | 2.8 |
Объем день, штук | 3204 |
С амортизацией | No |
Сектор | Строительство |
Текущая доходность купона | 14.89% |
Тип купона | bonds.coupon_types.1 |
Только для квалов | Нет |
Уровень листинга | 2 |
Цена послед | 86.92 |
Частота купона, раз в год | 4.01 |
Cambio de precio por día: | +0.2769% (866.8) |
---|---|
Cambio de precio por semana.: | +0.5902% (864.1) |
Cambio de precio por mes: | +1.89% (853.1) |
Cambio de precio en 3 meses.: | +9.75% (792) |
Cambio de precio en seis meses: | +0.196% (867.5) |
Cambio de precio por año: | -9% (955.2) |
Cambio de precio desde principios de año.: | +3.38% (840.8) |
Nombre | Código | Rendimiento del cupón, % | Rendimiento al vencimiento, % | Precio, % | Frecuencia de pago | Fecha de publicación | Próxima fecha de pago | Fecha de oferta | Fecha de vencimiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
RU000A10AV15 | 25.25% | 26.1% | 102 | 30 | 13-02-2025 | 15-03-2025 | — | 07-08-2026 |
![]() |
RU000A109KX6 | — | 0% | 84.22 | 91 | 25-09-2024 | 26-03-2025 | — | 22-09-2027 |
![]() |
RU000A107D33 | 16.20% | 31.18% | 97.27 | 91 | 14-12-2023 | 13-03-2025 | — | 09-12-2027 |
![]() |
RU000A106EZ0 | 12.90% | 26.3% | 86.92 | 91 | 30-06-2023 | 21-05-2025 | — | 25-08-2026 |
![]() |
RU000A1060Y4 | 12.90% | 26.04% | 90.02 | 91 | 04-04-2023 | 18-03-2025 | — | 31-03-2026 |
![]() |
RU000A102952 | 10.00% | 24.09% | 76.5 | 91 | 20-10-2020 | 15-04-2025 | 18-10-2024 | 12-10-2027 |
El bono vale actualmente 869.2 rub (86.92%).
Rendimiento del bono 26.3% anual, pagado 4 veces por año.
Rendimiento del bono 26.3% anual, pagado 4 veces por año.