ISIN | RU000A105WJ8 |
---|---|
Валюта | eur |
Время посл. сделки | 18:00:57 |
Выплата купона, дн | 365 |
Годовой купон | 29.50 |
Дата оферты | — |
Дата погашения | 15-04-2025 |
Дата размещения | 01-03-2023 |
Дата след. выплаты | 15-04-2025 |
Дох. купона, годовых от ном | 2.95% |
Доходность | 17.11% |
Дюрация, дней | 67 |
Имя облигации | Газпром капитал ООО ЗО25-2-Е |
Код бумаги | RU000A105WJ8 |
Кредитный рейтинг | AAA |
Купон | 29.5 € |
НКД | 2 478.35 руб |
Номинал | 1000 |
Объем в обращении, млн € | 721 |
Объем выпуска, млн € | 721 |
Объем день, млн руб | 33.4 |
Объем день, штук | 337 |
Объем день, € | 7113460 |
С амортизацией | No |
Сектор | Нефтегазовая отрасль |
Текущая доходность купона | 3.02% |
Тип купона | bonds.coupon_types.1 |
Только для квалов | Нет |
Уровень листинга | 3 |
Цена послед | 97.6% |
Частота купона, раз в год | 1.00 |
Cambio de precio por día: | +0.4116% (971.999) |
---|---|
Cambio de precio por semana.: | -0.1535% (977.5) |
Cambio de precio por mes: | -1.41% (990) |
Cambio de precio en 3 meses.: | +0.6186% (970) |
Cambio de precio en seis meses: | +1.43% (962.237) |
Cambio de precio por año: | +0.8264% (968) |
Cambio de precio desde principios de año.: | -1.76% (993.498) |
Nombre | Código | Rendimiento del cupón, % | Rendimiento al vencimiento, % | Precio, % | Frecuencia de pago | Fecha de publicación | Próxima fecha de pago | Fecha de oferta | Fecha de vencimiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГазпКап3P5 | RU000A10A166 | 22.00% | 0% | 0 | 30 | 11-11-2024 | 09-02-2025 | — | 06-11-2025 |
ГазпКап3P8 | RU000A10A158 | 22.00% | 0% | 0 | 30 | 11-11-2024 | 09-02-2025 | — | 06-11-2025 |
ГазпКап3P4 | RU000A109K65 | — | 0% | 0 | 30 | 18-09-2024 | 15-02-2025 | — | 03-09-2027 |
ГазКап2P16 | RU000A1094X5 | — | 0% | 0 | 30 | 01-08-2024 | 27-02-2025 | — | 11-07-2028 |
ГазКап2P15 | RU000A109080 | — | 0% | 0 | 30 | 19-07-2024 | 14-02-2025 | — | 30-01-2028 |
ГазпКап3P3 | RU000A108MZ9 | — | 0% | 0 | 30 | 10-06-2024 | 07-03-2025 | — | 20-05-2028 |
ГазпКап3P2 | RU000A108JV4 | — | 0% | 96.21 | 30 | 28-05-2024 | 22-02-2025 | — | 07-05-2028 |
ГазпКап3P1 | RU000A108BN8 | — | 0% | 0 | 30 | 24-04-2024 | 18-02-2025 | — | 03-04-2028 |
ГазКап2P14 | RU000A1087J8 | — | 0% | 95.46 | 30 | 09-04-2024 | 05-03-2025 | — | 14-03-2029 |
ГазКап2P12 | RU000A107T27 | — | 0% | 95.56 | 91 | 19-02-2024 | 17-02-2025 | — | 12-02-2029 |
ГазКап2P11 | RU000A107ET1 | — | 0% | 96.08 | 91 | 19-12-2023 | 18-03-2025 | — | 14-12-2027 |
ГазКап2P10 | RU000A107084 | — | 0% | 95.77 | 91 | 10-10-2023 | 08-04-2025 | — | 04-04-2028 |
ГазпКап2P9 | RU000A107050 | — | 0% | 95.2 | 91 | 10-10-2023 | 08-04-2025 | — | 04-04-2028 |
ГазпКап2P7 | RU000A106SM8 | — | 0% | 100 | 91 | 29-08-2023 | 25-02-2025 | — | 22-08-2028 |
ГазпКап2P8 | RU000A106SQ9 | — | 0% | 100 | 91 | 29-08-2023 | 25-02-2025 | — | 22-08-2028 |
ГазпКап2P4 | RU000A106S29 | — | 0% | 100 | 91 | 24-08-2023 | 20-02-2025 | — | 17-08-2028 |
ГазпКап2P5 | RU000A106S37 | — | 0% | 100 | 91 | 24-08-2023 | 20-02-2025 | — | 17-08-2028 |
ГазпКап2P6 | RU000A106S52 | — | 0% | 100 | 91 | 24-08-2023 | 20-02-2025 | — | 17-08-2028 |
ГазпКап2P1 | RU000A106RR9 | — | 0% | 100.01 | 91 | 21-08-2023 | 17-02-2025 | — | 14-08-2028 |
ГазпКап2P2 | RU000A106RS7 | — | 0% | 100 | 91 | 21-08-2023 | 17-02-2025 | — | 14-08-2028 |
ГазпКап2P3 | RU000A106RT5 | — | 0% | 100 | 91 | 21-08-2023 | 17-02-2025 | — | 14-08-2028 |
ГазК 2Б-01 | RU000A106MS8 | 12.91% | 23.62% | 78 | 182 | 31-07-2023 | 28-07-2025 | — | — |
ГазпромКP6 | RU000A106AT1 | 10.00% | 20.19% | 78.72 | 91 | 30-05-2023 | 25-02-2025 | — | 23-05-2028 |
ГазпромКP5 | RU000A106672 | 9.80% | 21.01% | 82.9 | 91 | 27-04-2023 | 24-04-2025 | — | 20-04-2028 |
ГазпромК07 | RU000A106375 | — | 0% | 95.51 | 91 | 12-04-2023 | 09-04-2025 | — | 05-04-2028 |
ГазКЗ-27Ф | RU000A105XA5 | 1.54% | 9.17% | 84 | 365 | 09-03-2023 | 30-06-2025 | — | 30-06-2027 |
ГазКЗ-25Е2 | RU000A105WJ8 | 2.95% | 17.11% | 97.6 | 365 | 01-03-2023 | 15-04-2025 | — | 15-04-2025 |
ГазКЗ-26Е | RU000A105WH2 | 2.50% | 10.08% | 92.35 | 365 | 01-03-2023 | 21-03-2025 | — | 21-03-2026 |
ГазКЗ-25Е | RU000A105VL6 | 4.36% | 21.93% | 98.15 | 365 | 20-02-2023 | 21-03-2025 | — | 21-03-2025 |
ГазпромКP8 | RU000A105U00 | 9.20% | 19.98% | 91.4 | 182 | 10-02-2023 | 07-02-2025 | — | 06-02-2026 |
ГазКЗ-30Д | RU000A105SG2 | 3.22% | 9.78% | 74.75 | 184 | 30-01-2023 | 25-02-2025 | — | 25-02-2030 |
ГазКЗ-27Е | RU000A105RZ4 | 1.50% | 9.85% | 85.3 | 366 | 25-01-2023 | 17-02-2025 | — | 17-02-2027 |
ГазКЗ-26Д | RU000A105RG4 | 5.11% | 9.22% | 96.23 | 184 | 20-01-2023 | 11-02-2025 | — | 11-02-2026 |
ГазКЗ-37Д | RU000A105RH2 | 7.23% | 9.04% | 87.45 | 184 | 18-01-2023 | 16-02-2025 | — | 16-08-2037 |
ГазКЗ-28Д | RU000A105R62 | 4.99% | 9.01% | 89.7 | 181 | 13-01-2023 | 06-08-2025 | — | 06-02-2028 |
ГазКБЗО26Д | RU000A105QW3 | 4.64% | 53.02% | 69.15 | 181 | 11-01-2023 | 26-07-2025 | — | — |
ГазКЗ-Б26Е | RU000A105QX1 | 3.90% | 73.32% | 60.91 | 365 | 11-01-2023 | 26-01-2026 | — | — |
ГазКЗ-29Д | RU000A105KU0 | 2.97% | 9.89% | 77.93 | 181 | 06-12-2022 | 27-07-2025 | — | 27-01-2029 |
ГазКЗ-31Д | RU000A105JT4 | 3.53% | 9.3% | 72.69 | 181 | 02-12-2022 | 14-07-2025 | — | 14-07-2031 |
ГазКЗ-27Д2 | RU000A105JH9 | 3.01% | 9.52% | 86.53 | 182 | 30-11-2022 | 29-06-2025 | — | 29-06-2027 |
ГазпромКP7 | RU000A105GE2 | 9.15% | 22.04% | 91.99 | 182 | 17-11-2022 | 15-05-2025 | — | 13-11-2025 |
ГазКЗ-27Д | RU000A1056U0 | 4.99% | 9.42% | 91.75 | 181 | 20-09-2022 | 23-03-2025 | — | 23-03-2027 |
ГазпромК 3 | RU000A103QN7 | 8.60% | 36.46% | 78 | 182 | 28-09-2021 | 25-03-2025 | — | — |
ГазпромК 2 | RU000A1039A8 | 8.45% | 43.21% | 79 | 182 | 25-06-2021 | 20-06-2025 | — | — |
GAZ-27 EUR | XS2301292400 | 1.50% | 0% | 0 | 365 | 17-02-2021 | 17-02-2023 | — | 17-02-2027 |
GAZ-29 | XS2291819980 | 2.93% | 0% | 66.53 | 184 | 27-01-2021 | 27-01-2023 | — | 27-01-2029 |
GAZ-perp E | XS2243636219 | 3.90% | 0% | 0 | 365 | 26-10-2020 | 26-01-2023 | — | — |
ГазпромКP3 | RU000A101QM3 | 5.70% | 23.8% | 95.35 | 182 | 02-06-2020 | 27-05-2025 | — | 27-05-2025 |
ГазпромКP4 | RU000A101QN1 | 5.90% | 20.23% | 76.05 | 182 | 02-06-2020 | 27-05-2025 | — | 25-05-2027 |
GAZ-25 EU2 | XS2157526315 | 2.95% | 0% | 0 | 365 | 15-04-2020 | 15-04-2023 | — | 15-04-2025 |
ГазпромБ22 | RU000A0ZZES2 | 8.10% | 22.28% | 94.62 | 182 | 31-07-2018 | 22-07-2025 | 29-07-2025 | 23-06-2048 |
ГазпромБ23 | RU000A0ZZET0 | 8.10% | 23.8% | 94.09 | 182 | 31-07-2018 | 22-07-2025 | 29-07-2025 | 23-06-2048 |
ГазпромБО7 | RU000A0ZZER4 | 8.10% | 0% | 0 | 182 | 31-07-2018 | 22-07-2025 | 29-07-2025 | 12-07-2033 |
GAZ-26 EUR | XS1795409082 | 2.50% | 0% | 0 | 365 | 21-03-2018 | 21-03-2023 | — | 21-03-2026 |
ГазпромКБ1 | RU000A0ZYUV5 | 7.15% | 8.18% | 99.97 | 182 | 27-02-2018 | 18-02-2025 | 21-02-2025 | 15-02-2028 |
ГазпромКБ2 | RU000A0ZYUW3 | 7.15% | 20.68% | 99.63 | 182 | 27-02-2018 | 18-02-2025 | 21-02-2025 | 15-02-2028 |
ГазпромКБ3 | RU000A0ZYUY9 | 7.15% | 23.04% | 99.57 | 182 | 27-02-2018 | 18-02-2025 | 21-02-2025 | 15-02-2028 |
ГазпромКБ4 | RU000A0ZYV04 | 7.15% | 17.23% | 99.72 | 182 | 27-02-2018 | 18-02-2025 | 21-02-2025 | 15-02-2028 |
ГазпромКБ5 | RU000A0JXFS8 | — | 0.01% | 99.98 | 182 | 15-02-2017 | 07-08-2024 | 12-02-2024 | 03-02-2027 |
ГазпромКБ6 | RU000A0JXFY6 | — | -0.07% | 100.2 | 182 | 15-02-2017 | 07-08-2024 | 12-02-2024 | 03-02-2027 |
ГазпромБ19 | RU000A0JUAN6 | 9.63% | 0% | 0 | 182 | 27-11-2013 | 14-05-2025 | — | 21-10-2043 |
ГазпромБ20 | RU000A0JUAP1 | 9.63% | 0% | 0 | 182 | 27-11-2013 | 14-05-2025 | — | 21-10-2043 |
ГазКЗ-28Е | RU000A105BY1 | 1.85% | 9.76% | 75.95 | 365 | 17-11-2025 | — | 17-11-2028 | |
ГазКЗ-34Д | RU000A105A95 | 8.65% | 9.05% | 97.83 | 182 | 28-04-2025 | — | 28-04-2034 |
El bono vale actualmente 976 eur (97.6%).
Rendimiento del bono 17.11% anual, pagado 1 una vez por año.
Rendimiento del bono 17.11% anual, pagado 1 una vez por año.