ISIN | RU000A1059Q2 |
---|---|
Валюта | usd |
Время посл. сделки | 17:31:00 |
Выплата купона, дн | 181 |
Годовой купон | 38.76 |
Дата оферты | — |
Дата погашения | 06-05-2030 |
Дата размещения | 04-10-2022 |
Дата след. выплаты | 06-05-2025 |
Дох. купона, годовых от ном | 3.91% |
Доходность | 6.4% |
Дюрация, дней | 1708 |
Имя облигации | ПАО "ЛУКОЙЛ" ЗО-30 |
Код бумаги | RU000A1059Q2 |
Кредитный рейтинг | - |
Купон | 19.38 $ |
НКД | 991.60 руб |
Номинал | 1000 |
Объем в обращении, млн $ | 287 |
Объем выпуска, млн $ | 287 |
Объем день, $ | 9741231 |
Объем день, млн руб | 19.2 |
Объем день, штук | 240 |
С амортизацией | No |
Сектор | Нефтегазовая отрасль |
Текущая доходность купона | 4.39% |
Тип купона | bonds.coupon_types.1 |
Только для квалов | Нет |
Уровень листинга | 3 |
Цена послед | 89% |
Частота купона, раз в год | 2.02 |
Cambio de precio por día: | +0.5134% (870) |
---|---|
Cambio de precio por semana.: | +5.87% (826) |
Cambio de precio por mes: | +8.12% (808.777) |
Cambio de precio en 3 meses.: | +12.85% (774.9) |
Cambio de precio en seis meses: | +6.58% (820.504) |
Cambio de precio por año: | -5.71% (927.399) |
Cambio de precio desde principios de año.: | +1.21% (864) |
Nombre | Código | Rendimiento del cupón, % | Rendimiento al vencimiento, % | Precio, % | Frecuencia de pago | Fecha de publicación | Próxima fecha de pago | Fecha de oferta | Fecha de vencimiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
RU000A1059N9 | 4.79% | 5.81% | 98.3 | 181 | 04-10-2022 | 02-05-2025 | — | 02-11-2026 |
![]() |
RU000A1059P4 | 2.81% | 6% | 93.57 | 182 | 04-10-2022 | 26-04-2025 | — | 26-04-2027 |
![]() |
RU000A1059Q2 | 3.91% | 6.4% | 89 | 181 | 04-10-2022 | 06-05-2025 | — | 06-05-2030 |
![]() |
RU000A1059R0 | 3.61% | 7.1% | 82.17 | 182 | 04-10-2022 | 26-04-2025 | — | 26-10-2031 |
![]() |
XS1514045886 | 4.79% | 0% | 95 | 181 | 02-05-2023 | — | 02-11-2026 | |
![]() |
XS2401571448 | 2.79% | 0% | 0 | 183 | 26-10-2022 | — | 26-04-2027 | |
![]() |
XS2159874002 | 3.84% | 0% | 82.14 | 184 | 06-11-2022 | — | 06-05-2030 | |
![]() |
XS2401571521 | 3.59% | 0% | 96.5 | 183 | 26-10-2022 | — | 26-10-2031 |
El bono vale actualmente 890 usd (89%).
Rendimiento del bono 6.4% anual, pagado 2 veces por año.
Rendimiento del bono 6.4% anual, pagado 2 veces por año.