Название | Сегежа2P5R |
---|---|
ISIN | RU000A1053P7 |
Код бумаги | RU000A1053P7 |
Дата размещения | 18-08-2022 |
Дата оферты | — |
Дата погашения | 30-07-2037 |
Лет до погашения | 12.73 |
Дата след. выплаты | 13-02-2025 |
Номинал | 1000 |
Валюта | rub |
Дох. купона, годовых от ном | 10.75% |
Купон | 53.6 руб |
НКД | 30.04 руб |
Выплата купона, дн | 182 |
Имя облигации | ГК Сегежа 002P-05R |
Назв, англ | Segezha Group 002P-05R |
Рег. номер | 4B02-05-87154-H-002P |
Размер выпуска, шт. | 10 000 000 |
В обращении, шт. | 10 000 000 |
Размер лота | 1 |
Шаг цены | 0.01 |
Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
Группа инструментов | EICB |
Статус | A |
Уровень листинга | 3 |
Доходность | 40.25% |
Цена послед | 76 |
Изм за день, % | +0.72% |
Объем день, млн руб | 96.9 |
Время посл. сделки | 18:25:37 |
Дюрация, дней | 412 |
Объем день, штук | 126527 |
Текущая доходность купона | 14.14% |
Годовой купон | 107.20 |
Частота купона, раз в год | 2.01 |
Только для квалов | Нет |
Объем выпуска, млн руб | 10 000 |
Объем в обращении, млн руб | 10 000 |
Режим торгов | TQCB |
Сектор | Другая промышленность |
Кредитный рейтинг | BB+ |
Тип купона | Фиксированный |
С амортизацией | No |
Cambio de precio por día: | +0.7156% (754.6) |
---|---|
Cambio de precio por semana.: | +14.89% (661.5) |
Cambio de precio por mes: | +9.89% (691.6) |
Cambio de precio en 3 meses.: | +6.01% (716.9) |
Cambio de precio en seis meses: | -0.1314% (761) |
Cambio de precio por año: | -7.2% (819) |
Cambio de precio desde principios de año.: | +8.57% (700) |
Nombre | Código | Rendimiento del cupón, % | Rendimiento al vencimiento, % | Precio, % | Frecuencia de pago | Fecha de publicación | Próxima fecha de pago | Fecha de oferta | Fecha de vencimiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сегежа3P4R | RU000A108991 | — | 0% | 86.5 | 91 | 11-04-2024 | 09-01-2025 | — | 08-04-2027 |
Сегежа3P3R | RU000A107BP5 | — | 0% | 87.95 | 91 | 06-12-2023 | 04-12-2024 | — | 02-09-2026 |
Сегежа3P2R | RU000A105SP3 | 10.60% | 43.96% | 89.44 | 91 | 03-02-2023 | 31-01-2025 | 07-05-2025 | 15-01-2038 |
Сегежа3P1R | RU000A105EW9 | 4.15% | 39.44% | 76.2 | 91 | 10-11-2022 | 06-02-2025 | 06-11-2025 | 22-10-2037 |
Сегежа2P7R | RU000A105AD7 | nan% | 0% | 0 | 0 | 12-10-2022 | 30-11--001 | — | 10-04-2024 |
Сегежа2P6R | RU000A1055U2 | 10.75% | 0% | 0 | 91 | 06-09-2022 | 03-12-2024 | — | 02-09-2025 |
Сегежа2P5R | RU000A1053P7 | 10.75% | 40.25% | 76 | 182 | 18-08-2022 | 13-02-2025 | — | 30-07-2037 |
Сегежа2P4R | RU000A104UA4 | 15.00% | 43.96% | 89.92 | 91 | 30-05-2022 | 25-11-2024 | 29-05-2025 | 11-05-2037 |
Сегежа2P3R | RU000A104FG2 | 16.00% | 45.75% | 96.5 | 91 | 26-01-2022 | 22-01-2025 | 29-01-2024 | 07-01-2037 |
Сегежа2P2R | RU000A1043G7 | 9.70% | 0% | 0 | 182 | 23-11-2021 | 20-05-2025 | — | 04-11-2036 |
Сегежа2P1R | RU000A1041B2 | 9.85% | 36.23% | 67.9 | 182 | 17-11-2021 | 14-05-2025 | 18-11-2024 | 29-10-2036 |
Сегежа1P1R | RU000A101D13 | nan% | 0% | 99.99 | 0 | 30-01-2020 | 30-11--001 | — | 26-01-2023 |
El bono vale actualmente 760 rub (76%).
Rendimiento del bono 40.25% anual, pagado 2 veces por año.
Rendimiento del bono 40.25% anual, pagado 2 veces por año.