ISIN | RU000A103YP6 |
---|---|
Валюта | rub |
Время посл. сделки | 18:38:56 |
Выплата купона, дн | 91 |
Годовой купон | 0.00 |
Дата оферты | 28-10-2024 |
Дата погашения | 26-10-2026 |
Дата размещения | 01-11-2021 |
Дата размещения | 01-11-2021 |
Дата след. выплаты | 27-01-2025 |
Дох. купона, годовых от ном | — |
Доходность | 0.1% |
Дюрация, дней | 726 |
Изм за день, % | 0% |
Имя облигации | СГ-транс 001P-01 |
Код бумаги | RU000A103YP6 |
Кредитный рейтинг | A+ |
Купон | 0 руб |
НКД | 0 руб |
Назв, англ | SG-trans 001P-01 |
Название | СГтранс1Р1 |
Номинал | 1000 |
Объем выпуска, млн руб | 8 500 |
Объем день, млн руб | 0.0 |
Объем день, штук | 0 |
Размер выпуска, шт | 8 500 000 |
Размер лота | 1 |
С амортизацией | No |
Сектор | Транспорт |
Текущая доходность купона | — |
Тип купона | bonds.coupon_types.1 |
Только для квалов | Нет |
Уровень листинга | 1 |
Цена послед | 99.81% |
Частота купона, раз в год | 4.01 |
Частота купона, раз в год | 4.01 |
Cambio de precio por día: | 0% (998.1) |
---|---|
Cambio de precio por semana.: | 0% (998.1) |
Cambio de precio por mes: | 0% (998.1) |
Cambio de precio en 3 meses.: | 0% (998.1) |
Cambio de precio en seis meses: | +2.2% (976.6) |
Cambio de precio por año: | +3.3% (966.2) |
Cambio de precio en 3 años.: | +16.06% (860) |
Cambio de precio desde principios de año.: | 0% (998.1) |
Nombre | Código | Rendimiento del cupón, % | Rendimiento al vencimiento, % | Precio, % | Frecuencia de pago | Fecha de publicación | Próxima fecha de pago | Fecha de oferta | Fecha de vencimiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СГтранс1Р1 | RU000A103YP6 | — | 0.1% | 99.81 | 91 | 01-11-2021 | 27-01-2025 | 28-10-2024 | 26-10-2026 |
El bono vale actualmente 998.1 rub (99.81%).
Rendimiento del bono 0.1% anual, pagado 4 veces por año.
Rendimiento del bono 0.1% anual, pagado 4 veces por año.