RU000A103SA0
ISIN | RU000A103SA0 |
---|---|
Валюта | eur |
Время посл. сделки | 18:40:08 |
Выплата купона, дн | 182 |
Годовой купон | 9 162.32 |
Дата оферты | — |
Дата погашения | — |
Дата размещения | 04-10-2021 |
Дата след. выплаты | 31-03-2025 |
Дох. купона, годовых от ном | 7.35% |
Доходность | 9.12% |
Дюрация, дней | 0 |
Имя облигации | Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-10 |
Код бумаги | RU000A103SA0 |
Кредитный рейтинг | - |
Купон | 4581.16 € |
НКД | 317 049.24 руб |
Номинал | 125000 |
Объем в обращении, млн € | 50 |
Объем выпуска, млн € | 50 |
Объем день, EUR | 0 |
Объем день, млн руб | 0.0 |
Объем день, штук | 0 |
Объем день, € | 0 |
С амортизацией | No |
Сектор | Банки |
Текущая доходность купона | — |
Тип купона | bonds.coupon_types.3 |
Только для квалов | Да |
Уровень листинга | 3 |
Формула расчета купона | 6M EURIBOR + 4,15% |
Цена послед | % |
Частота купона, раз в год | 2.01 |
Cambio de precio por día: | 0% (121202) |
---|---|
Cambio de precio por semana.: | 0% (121202) |
Cambio de precio por mes: | 0% (121202) |
Cambio de precio en 3 meses.: | 0% (121202) |
Cambio de precio en seis meses: | 0% (121202) |
Cambio de precio por año: | 0% (121202) |
Cambio de precio desde principios de año.: | 0% (121202) |
Nombre | Código | Rendimiento del cupón, % | Rendimiento al vencimiento, % | Precio, % | Frecuencia de pago | Fecha de publicación | Próxima fecha de pago | Fecha de oferta | Fecha de vencimiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБСУБ1-13 | RU000A104JW1 | 24.75% | 49.57% | 75 | 91 | 17-02-2022 | 13-02-2025 | — | — |
ВТБСУБ1-10 | RU000A103SA0 | 7.35% | 9.12% | 0 | 182 | 04-10-2021 | 31-03-2025 | — | — |
ВТБСУБ1-11 | RU000A103SB8 | 10.00% | 60.34% | 48 | 182 | 04-10-2021 | 31-03-2025 | — | — |
ВТБСУБ1-12 | RU000A103SC6 | 22.75% | 46.37% | 74.12 | 182 | 04-10-2021 | 31-03-2025 | — | — |
ВТБСУБ1-8 | RU000A103S89 | 9.43% | 45.67% | 57 | 182 | 04-10-2021 | 31-03-2025 | — | — |
ВТБСУБ1-9 | RU000A103S97 | 3.75% | 63.48% | 39 | 182 | 04-10-2021 | 31-03-2025 | — | — |
ВТБСУБТ1-5 | RU000A1034P7 | 10.00% | 65.85% | 50.51 | 182 | 26-05-2021 | 21-05-2025 | — | — |
ВТБСУБТ1-6 | RU000A1034Q5 | 24.75% | 51.9% | 75 | 182 | 26-05-2021 | 21-05-2025 | — | — |
ВТБСУБТ1-1 | RU000A102QJ7 | 5.00% | 73.74% | 48 | 182 | 08-02-2021 | 03-02-2025 | — | — |
ВТБСУБТ1-2 | RU000A102QL3 | 3.75% | 110.25% | 35.5 | 182 | 08-02-2021 | 03-02-2025 | — | — |
ВТБСУБТ1-3 | RU000A102QM1 | 9.84% | 57.58% | 60 | 182 | 08-02-2021 | 03-02-2025 | — | — |
ВТБСУБТ1-4 | RU000A102QN9 | 7.74% | 167.17% | 27.5 | 182 | 08-02-2021 | 03-02-2025 | — | — |
ВТБСУБТ2-1 | RU000A102879 | 7.60% | 55.44% | 65.68 | 182 | 14-10-2020 | 09-04-2025 | — | 02-04-2031 |
ВТБСУБТ2-2 | RU000A102887 | 21.20% | 49.35% | 80 | 182 | 14-10-2020 | 09-04-2025 | — | 02-04-2031 |
El bono vale actualmente 0 eur (0%).
Rendimiento del bono 9.12% anual, pagado 2 veces por año.
Rendimiento del bono 9.12% anual, pagado 2 veces por año.