Bono reembolsado
Название | СовкомБОП4 |
---|---|
ISIN | RU000A103NZ8 |
Код бумаги | RU000A103NZ8 |
Дата размещения | 10-09-2021 |
Дата оферты | 02-03-2023 |
Дата погашения | 06-09-2024 |
Лет до погашения | 0.00 |
Дата след. выплаты | 06-09-2024 |
Номинал | 1000 |
Валюта | SUR |
Дох. купона, годовых от ном | 8.10% |
Купон | 20.19 руб |
НКД | 0 руб |
Выплата купона, дн | 91 |
Имя облигации | Совкомбанк БО-П04 |
Назв, англ | Sovkombank B0-P04 |
Рег. номер | 4B02-06-00963-B-001P |
Размер выпуска, шт. | 9 280 144 |
В обращении, шт. | 9 280 144 |
Размер лота | 1 |
Шаг цены | 0.01 |
Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
Группа инструментов | EICB |
Статус | A |
Уровень листинга | 1 |
Доходность | 0% |
Цена послед | 99.9% |
Изм за день, % | 0% |
Объем день, млн руб | 0.0 |
Время посл. сделки | 18:39:12 |
Дюрация, дней | 0 |
Объем день, штук | 0 |
Текущая доходность купона | 8.11% |
Годовой купон | 80.76 |
Частота купона, раз в год | 4.01 |
Только для квалов | Нет |
Объем выпуска, млн руб | 9 280 |
Объем в обращении, млн руб | 9 280 |
Режим торгов | TQCB |
Сектор | Банки |
Кредитный рейтинг | AA- |
Тип купона | Фиксированный |
С амортизацией | No |
Cambio de precio por día: | 0% (999) |
---|---|
Cambio de precio por semana.: | +0.0701% (998.3) |
Cambio de precio por mes: | +0.5941% (993.1) |
Cambio de precio en 3 meses.: | +1.78% (981.5) |
Cambio de precio en seis meses: | +2.67% (973) |
Cambio de precio por año: | +2.78% (972) |
Cambio de precio en 3 años.: | +3.79% (962.5) |
Cambio de precio desde principios de año.: | +3.5% (965.2) |
Nombre | Código | Rendimiento del cupón, % | Rendimiento al vencimiento, % | Precio, % | Frecuencia de pago | Fecha de publicación | Próxima fecha de pago | Fecha de oferta | Fecha de vencimiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СовкомБИ03 | RU000A10A422 | 0.01% | 0.01% | 100 | 365 | 21-11-2024 | 21-11-2025 | — | 21-11-2025 |
СовкомБОП5 | RU000A109VL8 | — | 0% | 98.86 | 30 | 25-10-2024 | 24-12-2024 | — | 10-10-2027 |
СовкомЗО-4 | RU000A107E99 | 8.02% | 50.45% | 89.1 | 182 | 18-12-2023 | 07-04-2025 | — | 07-04-2030 |
СовкмЛ П06 | RU000A106946 | 10.00% | 24.98% | 90 | 91 | 22-05-2023 | 17-02-2025 | — | 18-05-2026 |
СовкомТ2-1 | RU000A1052C7 | 6.50% | 12.51% | 76 | 182 | 08-08-2022 | 03-02-2025 | — | 27-01-2031 |
СовкмЛ П05 | RU000A104388 | 9.25% | 0% | 0 | 91 | 22-11-2021 | 17-02-2025 | — | 19-05-2025 |
СовкомБОП4 | RU000A103NZ8 | 8.10% | 0% | 99.9 | 91 | 10-09-2021 | 06-09-2024 | 02-03-2023 | 06-09-2024 |
СовкмЛ П04 | RU000A102QQ2 | nan% | 0% | 100.03 | 0 | 08-02-2021 | 30-11--001 | — | 05-02-2024 |
СовкмЛ П03 | RU000A102GW1 | nan% | 0% | 104 | 0 | 11-12-2020 | 30-11--001 | — | 08-12-2023 |
СовкомБОП3 | RU000A102G01 | nan% | 0% | 99.99 | 0 | 08-12-2020 | 30-11--001 | — | 07-12-2021 |
СовкмЛ П02 | RU000A101XE6 | nan% | 0% | 100.04 | 0 | 21-07-2020 | 30-11--001 | — | 18-07-2023 |
СовкмFIZL2 | RU000A101PP8 | nan% | 0% | 100 | 0 | 25-05-2020 | 30-11--001 | 02-03-2023 | 22-05-2023 |
СовкомБОП2 | RU000A101MB5 | 14.50% | 26.06% | 96.6 | 91 | 29-04-2020 | 22-01-2025 | 28-05-2025 | 17-04-2030 |
СовкмFIZL1 | RU000A101376 | nan% | 0% | 100.4 | 0 | 22-11-2019 | 30-11--001 | 19-02-2021 | 18-11-2022 |
СовкомБОП1 | RU000A100DZ5 | 15.00% | 26.56% | 96 | 91 | 30-05-2019 | 20-02-2025 | 27-05-2025 | 17-05-2029 |
Совком БО5 | RU000A0ZYJR6 | 15.00% | 18.66% | 98.71 | 182 | 07-12-2017 | 29-05-2025 | 02-06-2025 | 25-11-2027 |
Совком C01 | RU000A0JXKQ2 | 14.50% | 14.63% | 100 | 182 | 10-03-2017 | 02-09-2022 | 25-05-2022 | 25-02-2028 |
Совком БО3 | RU000A0JWPA7 | nan% | 0% | 100.02 | 0 | 05-08-2016 | 30-11--001 | — | 30-07-2021 |
SCB-25 | XS2291914971 | 3.43% | 0% | 100.07 | 181 | 26-07-2022 | — | 26-01-2025 | |
SCB-30 | XS2010043656 | 7.98% | 0% | 85.05 | 183 | 07-04-2024 | — | 07-04-2030 | |
Совком 2В3 | RU000A0ZYWZ2 | 8.24% | 11.59% | 90 | 182 | 26-02-2025 | — | 21-02-2029 |
El bono vale actualmente 999 SUR (99.9%).
Rendimiento del bono 0% anual, pagado 4 veces por año.
Rendimiento del bono 0% anual, pagado 4 veces por año.