ISIN | RU000A102TJ1 |
---|---|
Валюта | rub |
Время посл. сделки | 18:40:08 |
Выплата купона, дн | 91 |
Годовой купон | 73.28 |
Дата оферты | — |
Дата погашения | 28-02-2025 |
Дата размещения | 05-03-2021 |
Дата след. выплаты | 28-02-2025 |
Дох. купона, годовых от ном | 7.35% |
Доходность | 9.28% |
Дюрация, дней | 22 |
Имя облигации | ТМК 001P-03 |
Код бумаги | RU000A102TJ1 |
Кредитный рейтинг | A+ |
Купон | 18.32 руб |
НКД | 13.89 руб |
Номинал | 1000 |
Объем выпуска, млн руб | 10 000 |
Объем день, млн руб | 0.0 |
Объем день, штук | 0 |
С амортизацией | No |
Сектор | Черная металлургия |
Текущая доходность купона | 7.36% |
Тип купона | bonds.coupon_types.1 |
Только для квалов | Нет |
Уровень листинга | 2 |
Цена послед | 99.9% |
Частота купона, раз в год | 4.01 |
Cambio de precio por día: | 0% (999) |
---|---|
Cambio de precio por semana.: | -0.1% (1000) |
Cambio de precio por mes: | +0.2811% (996.2) |
Cambio de precio en 3 meses.: | +4.06% (960) |
Cambio de precio en seis meses: | +5.71% (945) |
Cambio de precio desde principios de año.: | +1.01% (989) |
Nombre | Código | Rendimiento del cupón, % | Rendimiento al vencimiento, % | Precio, % | Frecuencia de pago | Fecha de publicación | Próxima fecha de pago | Fecha de oferta | Fecha de vencimiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТМК ЗО2027 | RU000A107JN3 | 4.26% | 10.03% | 89.93 | 184 | 10-01-2024 | 12-02-2025 | — | 12-02-2027 |
ТМК 1P03 | RU000A102TJ1 | 7.35% | 9.28% | 99.9 | 91 | 05-03-2021 | 28-02-2025 | — | 28-02-2025 |
ТМК БО-7 | RU000A0JXSF8 | 10.40% | 24.57% | 96.52 | 182 | 02-06-2017 | 23-05-2025 | 29-05-2025 | 21-05-2027 |
ТМК БО-6 | RU000A0JXPD9 | — | 0% | 100.01 | 182 | 25-04-2017 | 17-10-2023 | 18-04-2023 | 13-04-2027 |
ТМК БО-5 | RU000A0JWCM0 | — | 0% | 100 | 182 | 13-04-2016 | 02-04-2025 | 08-10-2024 | 01-04-2026 |
TMK-27 | XS2116222451 | 4.26% | 0% | 90.11 | 184 | 12-02-2024 | — | 12-02-2027 |
El bono vale actualmente 999 rub (99.9%).
Rendimiento del bono 9.28% anual, pagado 4 veces por año.
Rendimiento del bono 9.28% anual, pagado 4 veces por año.