ISIN | RU000A101XS6 |
---|---|
Валюта | rub |
Время посл. сделки | 18:17:42 |
Выплата купона, дн | 182 |
Годовой купон | 99.22 |
Дата оферты | 24-07-2023 |
Дата погашения | 15-07-2026 |
Дата размещения | 22-07-2020 |
Дата след. выплаты | 16-07-2025 |
Дох. купона, годовых от ном | 9.95% |
Доходность | 23.16% |
Дюрация, дней | 124 |
Имя облигации | МОЭК ПАО БО 001Р-04 |
Код бумаги | RU000A101XS6 |
Кредитный рейтинг | AA+ |
Купон | 49.61 руб |
НКД | 15.81 руб |
Номинал | 1000 |
Объем выпуска, млн руб | 5 000 |
Объем день, млн руб | 0.0 |
Объем день, штук | 39 |
С амортизацией | No |
Сектор | Электроэнергетика |
Текущая доходность купона | 10.34% |
Тип купона | bonds.coupon_types.1 |
Только для квалов | Нет |
Уровень листинга | 2 |
Цена послед | 96.49 |
Частота купона, раз в год | 2.01 |
Cambio de precio por día: | +0.291% (962.1) |
---|---|
Cambio de precio por semana.: | -0.1759% (966.6) |
Cambio de precio por mes: | +0.0104% (964.8) |
Cambio de precio en 3 meses.: | +3.62% (931.2) |
Cambio de precio en seis meses: | +3.25% (934.5) |
Cambio de precio por año: | +2.62% (940.3) |
Cambio de precio en 3 años.: | +0.836% (956.9) |
Cambio de precio desde principios de año.: | -0.4026% (968.8) |
Nombre | Código | Rendimiento del cupón, % | Rendimiento al vencimiento, % | Precio, % | Frecuencia de pago | Fecha de publicación | Próxima fecha de pago | Fecha de oferta | Fecha de vencimiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
RU000A10AFW1 | — | 0% | 101.77 | 30 | 24-12-2024 | 24-03-2025 | — | 14-12-2026 |
![]() |
RU000A109S91 | — | 0% | 99.96 | 30 | 11-10-2024 | 09-04-2025 | — | 01-10-2026 |
![]() |
RU000A108P61 | 22.16% | 57.38% | 98.28 | 30 | 14-06-2024 | 10-04-2025 | — | 30-05-2027 |
![]() |
RU000A107DP1 | 22.16% | 21.71% | 100.15 | 30 | 14-12-2023 | 07-04-2025 | — | 28-11-2026 |
![]() |
RU000A101XS6 | 9.95% | 23.16% | 96.49 | 182 | 22-07-2020 | 16-07-2025 | 24-07-2023 | 15-07-2026 |
![]() |
RU000A101XH9 | — | -0.35% | 100.7 | 91 | 22-07-2020 | 18-10-2023 | 19-07-2023 | 16-07-2025 |
![]() |
RU000A0JXR50 | — | 0% | 100.01 | 182 | 18-05-2017 | 10-11-2022 | 16-05-2022 | 06-05-2027 |
![]() |
RU000A0JXJS0 | — | 0% | 100.03 | 182 | 27-02-2017 | 24-08-2020 | 26-02-2020 | 15-02-2027 |
![]() |
RU000A0JWNK1 | — | 0% | 100.1 | 182 | 28-07-2016 | 21-01-2021 | 27-07-2020 | 16-07-2026 |
![]() |
RU000A0JWJX2 | — | 0% | 0 | 182 | 07-06-2016 | 26-11-2024 | 30-05-2024 | 26-05-2026 |
El bono vale actualmente 964.9 rub (96.49%).
Rendimiento del bono 23.16% anual, pagado 2 veces por año.
Rendimiento del bono 23.16% anual, pagado 2 veces por año.