RU000A101DE8
ISIN | RU000A101DE8 |
---|---|
Валюта | rub |
Время посл. сделки | 17:31:03 |
Выплата купона, дн | 182 |
Годовой купон | 85.76 |
Дата оферты | 29-01-2025 |
Дата погашения | 29-01-2025 |
Дата размещения | 05-02-2020 |
Дата след. выплаты | 29-01-2025 |
Дох. купона, годовых от ном | 8.60% |
Доходность | 4.66% |
Дюрация, дней | 19 |
Имя облигации | Россети Ленэнерго ПАО БО-03 |
Код бумаги | RU000A101DE8 |
Кредитный рейтинг | AAA |
Купон | 42.88 руб |
НКД | 38.41 руб |
Номинал | 1000 |
Объем выпуска, млн руб | 5 000 |
Объем день, млн руб | 0.0 |
Объем день, штук | 4 |
С амортизацией | No |
Сектор | Электроэнергетика |
Текущая доходность купона | 8.58% |
Тип купона | bonds.coupon_types.1 |
Только для квалов | Нет |
Уровень листинга | 2 |
Цена послед | 100.1 |
Частота купона, раз в год | 2.01 |
Cambio de precio por día: | -0.0998% (1002) |
---|---|
Cambio de precio por semana.: | +0.2805% (998.2) |
Cambio de precio por mes: | +0.5323% (995.7) |
Cambio de precio en 3 meses.: | +1.73% (984) |
Cambio de precio en seis meses: | +2.37% (977.8) |
Cambio de precio por año: | +1.95% (981.9) |
Cambio de precio en 3 años.: | +7.07% (934.9) |
Cambio de precio desde principios de año.: | 0% (1001) |
Nombre | Código | Rendimiento del cupón, % | Rendimiento al vencimiento, % | Precio, % | Frecuencia de pago | Fecha de publicación | Próxima fecha de pago | Fecha de oferta | Fecha de vencimiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РСетиЛЭ1P1 | RU000A107EC7 | 22.16% | 48.99% | 98.49 | 30 | 18-12-2023 | 11-01-2025 | — | 27-11-2027 |
РСетиЛЭБО3 | RU000A101DE8 | 8.60% | 4.66% | 100.1 | 182 | 05-02-2020 | 29-01-2025 | 29-01-2025 | 29-01-2025 |
РСетиЛЭБО4 | RU000A101DF5 | 8.60% | 2.75% | 100.5 | 182 | 05-02-2020 | 29-01-2025 | 29-01-2025 | 29-01-2025 |
РСетиЛЭБО5 | RU000A0JVLM3 | 23.00% | 0% | 0 | 182 | 22-07-2015 | 09-07-2025 | 13-01-2025 | 09-07-2025 |
El bono vale actualmente 1001 rub (100.1%).
Rendimiento del bono 4.66% anual, pagado 2 veces por año.
Rendimiento del bono 4.66% anual, pagado 2 veces por año.