ISIN | RU000A101DA6 |
---|---|
Валюта | rub |
Время посл. сделки | 10:16:07 |
Выплата купона, дн | 89 |
Годовой купон | 92.72 |
Дата оферты | — |
Дата погашения | 15-02-2031 |
Дата размещения | 12-02-2020 |
Дата след. выплаты | 15-05-2025 |
Дох. купона, годовых от ном | 16.05% |
Доходность | 99.05% |
Дюрация, дней | 64 |
Имя облигации | СФО РуСол 1 класс А |
Код бумаги | RU000A101DA6 |
Кредитный рейтинг | A+ |
Купон | 23.18 руб |
НКД | 6.51 руб |
Номинал | 592.15 |
Объем выпуска, млн руб | 2 783 |
Объем день, млн руб | 0.0 |
Объем день, штук | 0 |
С амортизацией | Sí |
Сектор | Финансы прочие |
Текущая доходность купона | 17.64% |
Тип купона | bonds.coupon_types.1 |
Только для квалов | Да |
Уровень листинга | 3 |
Формула расчета купона |
Ставка купона = Фиксированная часть (1.5%) + переменнная часть ( 8.016%) Для 2-4 купонов перемен часть = 7.586% Для 5-7 купона перемен часть = 6.274% |
Цена послед | 91% |
Частота купона, раз в год | 4.10 |
Cambio de precio por día: | 0% (538.86) |
---|---|
Cambio de precio por semana.: | 0% (538.86) |
Cambio de precio por mes: | -1.59% (547.58) |
Cambio de precio en 3 meses.: | +0.6839% (535.2) |
Cambio de precio en seis meses: | +1.05% (533.26) |
Cambio de precio por año: | -4.4% (563.64) |
Cambio de precio en 3 años.: | -11.79% (610.872) |
Cambio de precio desde principios de año.: | +0.6951% (535.14) |
Nombre | Código | Rendimiento del cupón, % | Rendimiento al vencimiento, % | Precio, % | Frecuencia de pago | Fecha de publicación | Próxima fecha de pago | Fecha de oferta | Fecha de vencimiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sРуСол клА | RU000A101DA6 | 16.05% | 99.05% | 91 | 89 | 12-02-2020 | 15-05-2025 | — | 15-02-2031 |
sРуСол клБ | RU000A101DB4 | 20.05% | 213.16% | 84.49 | 89 | 12-02-2020 | 15-05-2025 | — | 15-02-2031 |
sРуСол клВ | RU000A101D96 | 22.55% | 0% | 0 | 89 | 12-02-2020 | 15-05-2025 | — | 15-02-2031 |
El bono vale actualmente 538.8565 rub (91%).
Rendimiento del bono 99.05% anual, pagado 4 veces por año.
Rendimiento del bono 99.05% anual, pagado 4 veces por año.