Bono reembolsado
FIGI | BBG00R4Y73X1 |
---|---|
ISIN | RU000A1015P6 |
Валюта | rub |
Время посл. сделки | 19:28:49 |
Выплата купона, дн | 30 |
Годовой купон | 82.80 |
Дата оферты | 14-11-2024 |
Дата погашения | 14-11-2024 |
Дата размещения | 11-12-2019 |
Дата след. выплаты | 24-05-2023 |
Дох. купона, годовых от ном | 11.99% |
Доходность | 0% |
Дюрация, дней | 0 |
Имя облигации | ОР ООО 001P-02 |
Код бумаги | RU000A1015P6 |
Кредитный рейтинг | - |
Купон | 6.9 руб |
НКД | 6.44 руб |
Номинал | 700 |
Объем выпуска, млн руб | 690 |
Объем день, млн руб | 0.0 |
Объем день, штук | 0 |
С амортизацией | Sí |
Сектор | Торговля |
Текущая доходность купона | 1.00% |
Тип купона | bonds.coupon_types.1 |
Только для квалов | Нет |
Уровень листинга | 3 |
Цена послед | 1.12% |
Cambio de precio por día: | 0% (7.84) |
---|---|
Cambio de precio por semana.: | 0% (7.84) |
Cambio de precio por mes: | 0% (7.84) |
Cambio de precio en 3 meses.: | 0% (7.84) |
Cambio de precio en seis meses: | 0% (7.84) |
Cambio de precio por año: | 0% (7.84) |
Cambio de precio en 3 años.: | -98.57% (549.9) |
Cambio de precio desde principios de año.: | 0% (7.84) |
Nombre | Código | Rendimiento del cupón, % | Rendimiento al vencimiento, % | Precio, % | Frecuencia de pago | Fecha de publicación | Próxima fecha de pago | Fecha de oferta | Fecha de vencimiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
RU000A104A13 | 14.00% | 0% | 3.55 | 30 | 17-12-2021 | 10-06-2023 | 26-11-2025 | 26-11-2025 |
![]() |
RU000A1047Z8 | 16.00% | 0% | 13.14 | 30 | 13-12-2021 | 06-06-2023 | 22-11-2025 | 22-11-2025 |
![]() |
RU000A1040H1 | 13.51% | 0% | 6.97 | 30 | 12-11-2021 | 05-06-2023 | 22-10-2025 | 22-10-2025 |
![]() |
RU000A103W91 | 12.60% | 0% | 1.35 | 30 | 19-10-2021 | 11-06-2023 | 28-09-2025 | 28-09-2025 |
El bono vale actualmente 7.84 rub (1.12%).
Rendimiento del bono 0% anual, pagado 12 una vez por año.
Rendimiento del bono 0% anual, pagado 12 una vez por año.