RU000A0JX2D1
ISIN | RU000A0JX2D1 |
---|---|
Валюта | rub |
Время посл. сделки | 18:40:07 |
Выплата купона, дн | 182 |
Годовой купон | 134.64 |
Дата оферты | 20-12-2024 |
Дата погашения | 20-12-2026 |
Дата размещения | 20-12-2016 |
Дата след. выплаты | 20-06-2025 |
Дох. купона, годовых от ном | 13.50% |
Доходность | 13.6% |
Дюрация, дней | 0 |
Имя облигации | РОСБАНК ПАО обл. БО-12 |
Код бумаги | RU000A0JX2D1 |
Кредитный рейтинг | AAA |
Купон | 67.32 руб |
НКД | 7.4 руб |
Номинал | 1000 |
Объем выпуска, млн руб | 5 000 |
Объем день, млн руб | 0.0 |
Объем день, штук | 0 |
С амортизацией | No |
Сектор | Банки |
Текущая доходность купона | 13.43% |
Тип купона | bonds.coupon_types.1 |
Только для квалов | Нет |
Уровень листинга | 2 |
Цена послед | 100.54 |
Частота купона, раз в год | 2.01 |
Cambio de precio por día: | 0% (1005.4) |
---|---|
Cambio de precio por semana.: | 0% (1005.4) |
Cambio de precio por mes: | 0% (1005.4) |
Cambio de precio en 3 meses.: | 0% (1005.4) |
Cambio de precio en seis meses: | -0.4554% (1010) |
Cambio de precio por año: | +4.54% (961.7) |
Cambio de precio en 3 años.: | +11.71% (900) |
Cambio de precio desde principios de año.: | 0% (1005.4) |
Nombre | Código | Rendimiento del cupón, % | Rendimiento al vencimiento, % | Precio, % | Frecuencia de pago | Fecha de publicación | Próxima fecha de pago | Fecha de oferta | Fecha de vencimiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sРосбнк3P1 | RU000A1062L7 | 9.85% | 17.88% | 92.06 | 183 | 07-04-2023 | 08-04-2025 | 20-12-2024 | 09-04-2026 |
РосбанкБ11 | RU000A0JX2F6 | 13.50% | 14.97% | 98.41 | 182 | 20-12-2016 | 20-06-2025 | 20-12-2024 | 20-12-2026 |
РосбанкБ12 | RU000A0JX2D1 | 13.50% | 13.6% | 100.54 | 182 | 20-12-2016 | 20-06-2025 | 20-12-2024 | 20-12-2026 |
РосбанкБ14 | RU000A0JWHT4 | — | 0% | 116.9 | 181 | 27-05-2016 | 27-05-2021 | 02-12-2020 | 27-05-2026 |
Росбанк-А8 | RU000A0JVSG0 | — | 0% | 90 | 183 | 22-09-2015 | 25-09-2020 | 02-04-2020 | 29-09-2025 |
El bono vale actualmente 1005.4 rub (100.54%).
Rendimiento del bono 13.6% anual, pagado 2 veces por año.
Rendimiento del bono 13.6% anual, pagado 2 veces por año.