ISIN | RU000A0JWGC2 |
---|---|
Валюта | rub |
Время посл. сделки | 23:51:10 |
Выплата купона, дн | 182 |
Годовой купон | 108.70 |
Дата оферты | 07-05-2025 |
Дата погашения | 29-04-2026 |
Дата размещения | 11-05-2016 |
Дата след. выплаты | 03-11-2021 |
Дох. купона, годовых от ном | 10.90% |
Доходность | 0% |
Дюрация, дней | 1447 |
Имя облигации | ПАО "АНК "Башнефть" БО-06 |
Код бумаги | RU000A0JWGC2 |
Кредитный рейтинг | AAA |
Купон | 54.35 руб |
НКД | 0.3 руб |
Номинал | 1000 |
Объем выпуска, млн руб | 10 000 |
Объем день, млн руб | 0.0 |
Объем день, штук | 0 |
С амортизацией | No |
Сектор | Нефтегазовая отрасль |
Текущая доходность купона | 10.89% |
Тип купона | bonds.coupon_types.1 |
Только для квалов | Нет |
Уровень листинга | 3 |
Цена послед | 100.1% |
Частота купона, раз в год | 2.01 |
Cambio de precio por día: | 0% (1001) |
---|---|
Cambio de precio por semana.: | 0% (1001) |
Cambio de precio por mes: | 0% (1001) |
Cambio de precio en 3 meses.: | 0% (1001) |
Cambio de precio en seis meses: | 0% (1001) |
Cambio de precio por año: | 0% (1001) |
Cambio de precio en 3 años.: | 0% (1001) |
Cambio de precio desde principios de año.: | 0% (1001) |
Nombre | Código | Rendimiento del cupón, % | Rendimiento al vencimiento, % | Precio, % | Frecuencia de pago | Fecha de publicación | Próxima fecha de pago | Fecha de oferta | Fecha de vencimiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
RU000A0JX2Q3 | 23.50% | 0% | 0 | 182 | 22-12-2016 | 12-06-2025 | 17-12-2024 | 10-12-2026 |
![]() |
RU000A0JWX04 | 0.01% | -3.93% | 0 | 182 | 27-10-2016 | 17-04-2025 | 25-10-2022 | 15-10-2026 |
![]() |
RU000A0JWH87 | 22.00% | 0% | 0 | 182 | 24-05-2016 | 13-05-2025 | 18-05-2023 | 12-05-2026 |
![]() |
RU000A0JWGC2 | 10.90% | 0% | 100.1 | 182 | 11-05-2016 | 03-11-2021 | 07-05-2025 | 29-04-2026 |
![]() |
RU000A0JWGD0 | 10.90% | 20.61% | 98.48 | 182 | 11-05-2016 | 30-04-2025 | 07-05-2025 | 29-04-2026 |
![]() |
RU000A0JVHF5 | 22.00% | 0% | 0 | 182 | 16-06-2015 | 03-06-2025 | 10-06-2022 | 03-06-2025 |
![]() |
RU000A0JVFD4 | 22.00% | 0% | 0 | 182 | 01-06-2015 | 19-05-2025 | 24-05-2023 | 19-05-2025 |
![]() |
RU000A0JVEQ9 | 22.00% | 0% | 105.01 | 182 | 22-05-2015 | 09-05-2025 | 16-05-2023 | 09-05-2025 |
El bono vale actualmente 1001 rub (100.1%).
Rendimiento del bono 0% anual, pagado 2 veces por año.
Rendimiento del bono 0% anual, pagado 2 veces por año.