ISIN | RU000A0JW175 |
---|---|
Валюта | rub |
Время посл. сделки | 23:51:11 |
Выплата купона, дн | 182 |
Годовой купон | 110.70 |
Дата оферты | 18-06-2021 |
Дата погашения | 12-12-2025 |
Дата размещения | 25-12-2015 |
Дата след. выплаты | 17-12-2021 |
Дох. купона, годовых от ном | 11.10% |
Доходность | 11.28% |
Дюрация, дней | 1334 |
Имя облигации | Атомэнергопром АО БО-08 |
Код бумаги | RU000A0JW175 |
Кредитный рейтинг | AAA |
Купон | 55.35 руб |
НКД | 0.91 руб |
Номинал | 1000 |
Объем выпуска, млн руб | 5 000 |
Объем день, млн руб | 0.0 |
Объем день, штук | 0 |
С амортизацией | No |
Сектор | Электроэнергетика |
Текущая доходность купона | 11.06% |
Тип купона | bonds.coupon_types.1 |
Только для квалов | Нет |
Уровень листинга | 2 |
Цена послед | 100.41% |
Частота купона, раз в год | 2.01 |
Cambio de precio por día: | 0% (1004.1) |
---|---|
Cambio de precio por semana.: | 0% (1004.1) |
Cambio de precio por mes: | 0% (1004.1) |
Cambio de precio en 3 meses.: | 0% (1004.1) |
Cambio de precio en seis meses: | 0% (1004.1) |
Cambio de precio por año: | 0% (1004.1) |
Cambio de precio en 3 años.: | 0% (1004.1) |
Cambio de precio desde principios de año.: | 0% (1004.1) |
Nombre | Código | Rendimiento del cupón, % | Rendimiento al vencimiento, % | Precio, % | Frecuencia de pago | Fecha de publicación | Próxima fecha de pago | Fecha de oferta | Fecha de vencimiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Атомэнпр03 | RU000A109UD7 | — | 0% | 98.99 | 30 | 23-10-2024 | 20-02-2025 | — | 08-10-2027 |
sАтомэнп02 | RU000A105K85 | 8.95% | 21.81% | 91.57 | 182 | 06-12-2022 | 03-06-2025 | — | 02-12-2025 |
sАтомэнп01 | RU000A103AT8 | 7.50% | 20.69% | 86.04 | 182 | 25-06-2021 | 20-06-2025 | — | 19-06-2026 |
АтомэнпБО7 | RU000A0JW167 | 11.10% | 5.44% | 113.22 | 182 | 25-12-2015 | 18-12-2020 | 21-12-2022 | 12-12-2025 |
АтомэнпБО8 | RU000A0JW175 | 11.10% | 11.28% | 100.41 | 182 | 25-12-2015 | 17-12-2021 | 18-06-2021 | 12-12-2025 |
El bono vale actualmente 1004.1 rub (100.41%).
Rendimiento del bono 11.28% anual, pagado 2 veces por año.
Rendimiento del bono 11.28% anual, pagado 2 veces por año.