ТрансФБО37

Rentabilidad a seis meses: -12.05%
Categoría: bonds.types.2

Bono reembolsado

ISIN RU000A0JUZZ7
Валюта rub
Время посл. сделки 18:40:07
Выплата купона, дн 182
Годовой купон 94.74
Дата оферты 22-11-2021
Дата погашения 11-11-2024
Дата размещения 24-11-2014
Дата след. выплаты 11-11-2024
Дох. купона, годовых от ном 9.50%
Доходность 0%
Дюрация, дней 0
Имя облигации ТрансФин-М ПАО БО-37
Код бумаги RU000A0JUZZ7
Кредитный рейтинг A-
Купон 47.37 руб
НКД 0 руб
Номинал 1000
Объем выпуска, млн руб 381
Объем день, млн руб 0.0
Объем день, штук 0
С амортизацией No
Сектор Лизинг
Текущая доходность купона 7.20%
Тип купона bonds.coupon_types.1
Только для квалов Нет
Уровень листинга 3
Цена послед 131.92
Cambio de precio por día: 0% (1319.2)
Cambio de precio por semana.: -4.72% (1384.5)
Cambio de precio por mes: +6.53% (1238.3)
Cambio de precio en 3 meses.: +6.41% (1239.7)
Cambio de precio en seis meses: -12.05% (1500)
Cambio de precio por año: +44.74% (911.4)
Cambio de precio en 3 años.: +57.03% (840.1)
Cambio de precio desde principios de año.: +6.41% (1239.7)

Nombre Código Rendimiento del cupón, % Rendimiento al vencimiento, % Precio, % Frecuencia de pago Fecha de publicación Próxima fecha de pago Fecha de oferta Fecha de vencimiento
ТрансФ1P09 RU000A106J38 23.50% 24.8% 99.9 182 12-07-2023 09-07-2025 05-07-2028
ТрансФ1P08 RU000A103WM7 21.50% 0% 0 182 21-10-2021 17-04-2025 22-04-2025 09-10-2031
ТрансФ1P07 RU000A103M36 23.50% 64.22% 93.67 91 30-08-2021 26-05-2025 29-08-2024 18-08-2031
ТрансФ2P02 RU000A101Q34 0% 0 91 27-05-2020 10-08-2023 17-05-2023 04-02-2027
ТрансФ2P01 RU000A101EN7 0% 0 91 13-02-2020 10-08-2023 17-05-2023 04-02-2027
ТрансФ1P06 RU000A100TS6 0% 0 182 16-09-2019 11-03-2024 14-09-2023 03-09-2029
ТрансФ1P05 RU000A0ZYFS2 23.50% 22.16% 100.3 182 15-11-2017 07-05-2025 11-11-2024 03-11-2027
ТрансФ1P04 RU000A0ZYEB1 10.00% 28.26% 84.62 182 26-10-2017 17-04-2025 21-04-2026 14-10-2027
ТрансФ1P03 RU000A0JXVB1 10.50% 0% 0 182 10-07-2017 30-06-2025 28-06-2027
ТрансФ1P02 RU000A0JXK99 24.25% 27.01% 99.49 182 06-03-2017 25-08-2025 27-02-2025 22-02-2027
ТрансФБО44 RU000A0JX0U9 5.75% 0% 0 182 06-12-2016 01-06-2021 24-11-2026
ТрансФ1P01 RU000A0JWWM8 17.00% 215.75% 88.01 182 21-10-2016 11-04-2025 16-04-2025 09-10-2026
ТрансФБО43 RU000A0JWEG8 7.00% 0% 0 182 25-04-2016 18-10-2021 25-04-2022 13-04-2026
ТрансФБО42 RU000A0JW5B9 6.25% 0% 0 182 19-02-2016 13-08-2021 20-08-2021 06-02-2026
ТрансФБО41 RU000A0JVS36 17.00% 972.9% 95.5 182 16-09-2015 05-03-2025 12-03-2025 03-09-2025
ТрансФБО40 RU000A0JVPS1 9.50% 9.71% 0 182 24-08-2015 11-08-2025 23-08-2021 11-08-2025
ТрансФБО39 RU000A0JVHH1 8.50% 8.59% 100 182 17-06-2015 04-06-2025 17-06-2021 04-06-2025

El bono vale actualmente 1319.2 rub (131.92%).
Rendimiento del bono 0% anual, pagado 2 veces por año.