ISIN | RU000A0JUD00 |
---|---|
Валюта | rub |
Время посл. сделки | 23:50:38 |
Выплата купона, дн | 92 |
Годовой купон | 0.00 |
Дата оферты | 11-11-2021 |
Дата погашения | 11-08-2046 |
Дата размещения | 24-12-2013 |
Дата след. выплаты | 11-02-2022 |
Дох. купона, годовых от ном | — |
Доходность | 0% |
Дюрация, дней | 0 |
Имя облигации | Вост.-Сиб.ипот.агент 2012 кл.А |
Код бумаги | RU000A0JUD00 |
Кредитный рейтинг | - |
Купон | 0 руб |
НКД | 0 руб |
Номинал | 4.22 |
Объем выпуска, млн руб | 11 |
Объем день, млн руб | 0.0 |
Объем день, штук | 0 |
С амортизацией | No |
Сектор | Ипотечные агенты |
Текущая доходность купона | — |
Тип купона | Фиксированный |
Только для квалов | Нет |
Уровень листинга | 2 |
Цена послед | 102% |
Частота купона, раз в год | 3.97 |
Cambio de precio por día: | 0% (4.3044) |
---|---|
Cambio de precio por semana.: | 0% (4.3044) |
Cambio de precio por mes: | 0% (4.3044) |
Cambio de precio en 3 meses.: | 0% (4.3044) |
Cambio de precio en seis meses: | 0% (4.3044) |
Cambio de precio por año: | 0% (4.3044) |
Cambio de precio en 3 años.: | 0% (4.3044) |
Cambio de precio desde principios de año.: | 0% (4.3044) |
Nombre | Código | Rendimiento del cupón, % | Rendimiento al vencimiento, % | Precio, % | Frecuencia de pago | Fecha de publicación | Próxima fecha de pago | Fecha de oferta | Fecha de vencimiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВСИА2012 А | RU000A0JUD00 | — | 0% | 102 | 92 | 24-12-2013 | 11-02-2022 | 11-11-2021 | 11-08-2046 |
ВСИА2012 Б | RU000A0JUD34 | — | 0% | 0 | 92 | 24-12-2013 | 11-11-2022 | — | 11-08-2046 |
El bono vale actualmente 4.3044 rub (102%).
Rendimiento del bono 0% anual, pagado 4 veces por año.
Rendimiento del bono 0% anual, pagado 4 veces por año.