ТрансФ1P04
La rentabilidad del reembolso: 23.93%
La rentabilidad del cupón de la tecnología. Precios: 10.42%
Categoría: Corporativo
La rentabilidad del cupón de la tecnología. Precios: 10.42%
Categoría: Corporativo
Acumulación ТрансФ1P04
| Tipo | Comprar antes | Pago antes | Pagar |
|---|---|---|---|
| Погашение | 14 Octubre 2027 | 14 Octubre 2027 | 1000 ₽ |
| Купон | 13 Octubre 2027 | 14 Octubre 2027 | 0 ₽ |
| Купон | 14 Abril 2027 | 15 Abril 2027 | 0 ₽ |
| Купон | 14 Octubre 2026 | 15 Octubre 2026 | 0 ₽ |
| Купон | 15 Abril 2026 | 16 Abril 2026 | 49.86 ₽ |
| Купон | 15 Octubre 2025 | 16 Octubre 2025 | 49.86 ₽ |
| Купон | 16 Abril 2025 | 17 Abril 2025 | 49.86 ₽ |
| Купон | 16 Octubre 2024 | 17 Octubre 2024 | 49.86 ₽ |
| Купон | 17 Abril 2024 | 18 Abril 2024 | 49.86 ₽ |
| Купон | 18 Octubre 2023 | 19 Octubre 2023 | 49.86 ₽ |
| Купон | 19 Abril 2023 | 20 Abril 2023 | 44.88 ₽ |
| Купон | 19 Octubre 2022 | 20 Octubre 2022 | 92.25 ₽ |
| Купон | 20 Abril 2022 | 21 Abril 2022 | 44.63 ₽ |
| Купон | 20 Octubre 2021 | 21 Octubre 2021 | 44.63 ₽ |
| Купон | 21 Abril 2021 | 22 Abril 2021 | 44.63 ₽ |
| Купон | 21 Octubre 2020 | 22 Octubre 2020 | 52.36 ₽ |
| Купон | 22 Abril 2020 | 23 Abril 2020 | 52.36 ₽ |
| Купон | 23 Octubre 2019 | 24 Octubre 2019 | 52.36 ₽ |
| Купон | 24 Abril 2019 | 25 Abril 2019 | 52.36 ₽ |
| Купон | 24 Octubre 2018 | 25 Octubre 2018 | 52.36 ₽ |
| Купон | 25 Abril 2018 | 26 Abril 2018 | 52.36 ₽ |
