ВЭБ.РФ 19
La rentabilidad del reembolso: 15.57%
La rentabilidad del cupón de la tecnología. Precios: 14.3%
Categoría: Corporativo
La rentabilidad del cupón de la tecnología. Precios: 14.3%
Categoría: Corporativo
Acumulación ВЭБ.РФ 19
| Tipo | Comprar antes | Pago antes | Pagar |
|---|---|---|---|
| Погашение | 23 Septiembre 2032 | 23 Septiembre 2032 | 1000 ₽ |
| Купон | 22 Septiembre 2032 | 23 Septiembre 2032 | 0 ₽ |
| Купон | 24 Martha 2032 | 25 Martha 2032 | 0 ₽ |
| Купон | 24 Septiembre 2031 | 25 Septiembre 2031 | 0 ₽ |
| Купон | 26 Martha 2031 | 27 Martha 2031 | 0 ₽ |
| Купон | 25 Septiembre 2030 | 26 Septiembre 2030 | 0 ₽ |
| Купон | 27 Martha 2030 | 28 Martha 2030 | 0 ₽ |
| Купон | 26 Septiembre 2029 | 27 Septiembre 2029 | 0 ₽ |
| Купон | 28 Martha 2029 | 29 Martha 2029 | 0 ₽ |
| Купон | 27 Septiembre 2028 | 28 Septiembre 2028 | 0 ₽ |
| Купон | 29 Martha 2028 | 30 Martha 2028 | 0 ₽ |
| Купон | 29 Septiembre 2027 | 30 Septiembre 2027 | 0 ₽ |
| Купон | 31 Martha 2027 | 1 Abril 2027 | 0 ₽ |
| Купон | 30 Septiembre 2026 | 1 Octubre 2026 | 0 ₽ |
| Купон | 1 Abril 2026 | 2 Abril 2026 | 70.86 ₽ |
| Купон | 1 Octubre 2025 | 2 Octubre 2025 | 70.86 ₽ |
| Купон | 2 Abril 2025 | 3 Abril 2025 | 70.86 ₽ |
| Купон | 2 Octubre 2024 | 3 Octubre 2024 | 70.86 ₽ |
| Купон | 3 Abril 2024 | 4 Abril 2024 | 37.3 ₽ |
| Купон | 4 Octubre 2023 | 5 Octubre 2023 | 37.3 ₽ |
| Купон | 5 Abril 2023 | 6 Abril 2023 | 37.3 ₽ |
| Купон | 5 Octubre 2022 | 6 Octubre 2022 | 37.3 ₽ |
| Купон | 6 Abril 2022 | 7 Abril 2022 | 37.3 ₽ |
| Купон | 6 Octubre 2021 | 7 Octubre 2021 | 37.3 ₽ |
| Купон | 7 Abril 2021 | 8 Abril 2021 | 48.62 ₽ |
| Купон | 7 Octubre 2020 | 8 Octubre 2020 | 48.62 ₽ |
| Купон | 8 Abril 2020 | 9 Abril 2020 | 48.62 ₽ |
| Купон | 9 Octubre 2019 | 10 Octubre 2019 | 48.62 ₽ |
| Купон | 10 Abril 2019 | 11 Abril 2019 | 48.62 ₽ |
| Купон | 10 Octubre 2018 | 11 Octubre 2018 | 48.62 ₽ |
| Купон | 11 Abril 2018 | 12 Abril 2018 | 48.62 ₽ |
| Купон | 11 Octubre 2017 | 12 Octubre 2017 | 48.62 ₽ |
| Купон | 12 Abril 2017 | 13 Abril 2017 | 48.62 ₽ |
| Купон | 12 Octubre 2016 | 13 Octubre 2016 | 59.34 ₽ |
| Купон | 13 Abril 2016 | 14 Abril 2016 | 59.34 ₽ |
| Купон | 15 Octubre 2015 | 15 Octubre 2015 | 42.63 ₽ |
| Купон | 16 Abril 2015 | 16 Abril 2015 | 42.63 ₽ |
| Купон | 16 Octubre 2014 | 16 Octubre 2014 | 42.63 ₽ |
| Купон | 17 Abril 2014 | 17 Abril 2014 | 42.63 ₽ |
| Купон | 17 Octubre 2013 | 17 Octubre 2013 | 42.63 ₽ |
| Купон | 18 Abril 2013 | 18 Abril 2013 | 42.63 ₽ |
