Comparación de empresas
Borrar listaFrasers Logistics & Commercial Trust | Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. | Fibra UNO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 0.63 | 5.4337 | 1.239 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 2809.92 | 3814.46 | ||||
Capitalización, mil millones | 3.21 | 5.53 | 5.76 | |||
EBITDA, mil millones | 0.2103 | 0.3083 | 28.38 | |||
EV, mil millones | 4.93 | 11.26 | 223.8 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 0.1102 | -0.6947 | 9.67 | |||
Ganancia, mil millones | 0.3685 | 0.3898 | 28.08 | |||
EPS | 0.0293 | 0.96 | 2.54 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 5.33 | 0 | 354.84 | |||
Deber, mil millones | 1.8 | 5.29 | 148.66 | |||
Valor contable, mil millones | 3.19 | 0 | 186.35 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.0998 | 0.2959 | 4.29 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 1.77 | 4.76 | 53.3 | |||
Dividendo | 0.051 | 0.0077 | 0.008 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 177.99 | 0 | 57.72 | |||
P/S | 8.75 | 17.05 | 2.83 | |||
P/BV | 0.9985 | 0.99 | 0.423 | |||
P/E | 29.25 | 24.54 | 8.21 | |||
Ev/Ebitda | 23.42 | 45.95 | 8.45 | |||
Debt/Ebitda | 8.56 | 17.16 | 5.24 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 2.88 | -10.74 | 5.17 | |||
ROA | 1.78 | 1.39 | 2.79 | |||
ROIC | 13.44 | 0 | 2.94 | |||
Ebitda margin | 57.07 | 79.09 | 101.05 | |||
Net margin | 29.91 | -178.22 | 34.45 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | 0 % | 0 % | +1.56 % | |||
1 mes, cambios de precio | 0 % | 0 % | +18 % | |||
3 meses, cambios de precio | -6.6 % | 0 % | +19.13 % | |||
6 meses, cambios de precio | -29.5 % | 0 % | +5 % | |||
1 año, cambios de precio | -19.53 % | 0 % | -26.69 % | |||
3 año, cambios de precio | -39.89 % | +20.29 % | ||||
5 años, cambios de precio | -3.38 % | |||||
10 años, cambios de precio |