Comparación de empresas
Borrar listaProximus PLC | SoftBank Group Corp. | Telia Company AB (publ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 7.26 | 27.41 | 6.99 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 359.03 | 1464.96 | 386.38 | |||
Capitalización, mil millones | 2.26 | 65.3 | 7.66 | |||
EBITDA, mil millones | 1.99 | 1472.43 | 2.83 | |||
EV, mil millones | 6.24 | 21918.37 | 119.12 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 0.3975 | -227.65 | 0.0298 | |||
Ganancia, mil millones | 6.67 | 6756.5 | 8.72 | |||
EPS | 1.23 | -155.39 | 0.0076 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 11.23 | 46724.24 | 224.06 | |||
Deber, mil millones | 4.03 | 21362.03 | 91.32 | |||
Valor contable, mil millones | 3.32 | 10968.93 | 52.9 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.7212 | 6186.87 | 11.52 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 17.4 | 0 | 7.27 | |||
Dividendo | 1.18 | 0 | 0.3819 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 98.06 | -6.4 | 19598.68 | |||
P/S | 0.4062 | 0.998 | 2.21 | |||
P/BV | 0.8155 | 0.5094 | 0.3418 | |||
P/E | 6.82 | 6.82 | 647.25 | |||
Ev/Ebitda | 3.14 | 14.89 | 42.09 | |||
Debt/Ebitda | 2.03 | 14.51 | 32.27 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 11.97 | -2.28 | 0.0563 | |||
ROA | 3.54 | -0.5022 | 0.0133 | |||
ROIC | 7.7 | -3.33 | 12.12 | |||
Ebitda margin | 29.82 | 21.79 | 32.45 | |||
Net margin | 5.96 | -3.37 | 0.3417 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | 0 % | +4.94 % | -0.2853 % | |||
1 mes, cambios de precio | +30.34 % | -8.79 % | +8.04 % | |||
3 meses, cambios de precio | +23.68 % | -3.38 % | +29.21 % | |||
6 meses, cambios de precio | +3.57 % | -8.27 % | +9.07 % | |||
1 año, cambios de precio | -12.95 % | -7.05 % | +36.79 % | |||
3 año, cambios de precio | -64.41 % | +14.88 % | -13.28 % | |||
5 años, cambios de precio | +46.97 % | +9.91 % | ||||
10 años, cambios de precio |