Comparación de empresas
Borrar listaSundaram Finance Limited | HDFC Bank Limited | ICICI Bank Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 4832.95 | 1806.55 | 1335.9 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 110.21 | 7117.25 | 7132.19 | |||
Capitalización, mil millones | 287.79 | 12040 | 6650 | |||
EBITDA, mil millones | 51.91 | 796.61 | 623.7 | |||
EV, mil millones | 437.54 | 15286.94 | 7847.12 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 14.36 | 640.62 | 442.56 | |||
Ganancia, mil millones | 36.3 | 2288.38 | 1427.9 | |||
EPS | 130.3 | 90.01 | 62.05 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 642.76 | 40301.94 | 23640.63 | |||
Deber, mil millones | 443.52 | 7306.15 | 2009.99 | |||
Valor contable, mil millones | 110.78 | 4563.95 | 2561.44 | |||
Disponibilidad, mil millones | 6.44 | 2288.35 | 1901.3 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0.8447 | 1.25 | 0.662 | |||
Dividendo | 30 | 19.5 | 10 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 22.21 | 13.12 | 12.65 | |||
P/S | 12.23 | 4.49 | 5.42 | |||
P/BV | 4.01 | 2.19 | 2.87 | |||
P/E | 30.92 | 16.03 | 17.49 | |||
Ev/Ebitda | 8.43 | 19.19 | 12.58 | |||
Debt/Ebitda | 8.54 | 9.17 | 3.22 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 13.68 | 17.14 | 18.81 | |||
ROA | 2.39 | 1.94 | 2.05 | |||
ROIC | 2.02 | 8.31 | 9.59 | |||
Ebitda margin | 143.02 | 34.81 | 43.68 | |||
Net margin | 39.56 | 27.99 | 30.99 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | -7.08 % | +1.94 % | +1.28 % | |||
1 mes, cambios de precio | +0.6161 % | +7.17 % | +8.95 % | |||
3 meses, cambios de precio | +3.31 % | +0.6841 % | +2.96 % | |||
6 meses, cambios de precio | -15.58 % | +2.87 % | +2.22 % | |||
1 año, cambios de precio | +8.9 % | +24.53 % | +21.84 % | |||
3 año, cambios de precio | +135.85 % | +22.08 % | +81.39 % | |||
5 años, cambios de precio | +177.2 % | +50.34 % | +167.65 % | |||
10 años, cambios de precio |