Comparación de empresas
Borrar listaNovartis India Limited | Sun Pharmaceutical Industries Limited | Dr. Reddy's Laboratories Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 830.1 | 1757.7 | 1163.85 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 24.69 | 2399.33 | 832.64 | |||
Capitalización, mil millones | 19.95 | 2720 | 977.2 | |||
EBITDA, mil millones | 1.23 | 121.1 | 74.42 | |||
EV, mil millones | 14.47 | 2380.13 | 5173.13 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 0.8519 | 95.76 | 55.68 | |||
Ganancia, mil millones | 3.34 | 477.58 | 279.16 | |||
EPS | 34.5 | 39.91 | 66.88 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 9.25 | 854.63 | 387.52 | |||
Deber, mil millones | 0.2151 | 28.46 | 16.52 | |||
Valor contable, mil millones | 7.45 | 636.67 | 280.55 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.4498 | 92.86 | 7.11 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 6.39 | 0.7991 | 0.126 | |||
Dividendo | 25 | 15.5 | 8 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 137.67 | 30.26 | 11.94 | |||
P/S | 7.63 | 8.08 | 18.5 | |||
P/BV | 3.42 | 5.75 | 18.41 | |||
P/E | 29.93 | 40.29 | 92.73 | |||
Ev/Ebitda | 11.75 | 19.65 | 10.41 | |||
Debt/Ebitda | 0.1746 | 0.235 | 0.222 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 11.21 | 16.01 | 21.69 | |||
ROA | 8.93 | 11.52 | 15.68 | |||
ROIC | 0 | 18.19 | 21.41 | |||
Ebitda margin | 36.88 | 25.36 | 26.66 | |||
Net margin | 25.5 | 20.05 | 19.95 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | 0 % | +1.15 % | +1.88 % | |||
1 mes, cambios de precio | +2.22 % | +0.2197 % | +0.1173 % | |||
3 meses, cambios de precio | -6.06 % | -3.35 % | -16.86 % | |||
6 meses, cambios de precio | -29.5 % | -11.06 % | -83.24 % | |||
1 año, cambios de precio | -24.85 % | +9.61 % | -81.77 % | |||
3 año, cambios de precio | +19.06 % | +80.21 % | -74.19 % | |||
5 años, cambios de precio | +38.63 % | +316.83 % | -65.13 % | |||
10 años, cambios de precio |