Comparación de empresas
Borrar listaSun Pharma Advanced Research Company Limited | Sun Pharmaceutical Industries Limited | Dr. Reddy's Laboratories Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 147.9 | 1757.7 | 1163.85 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 324.52 | 2399.33 | 832.64 | |||
Capitalización, mil millones | 62.68 | 2720 | 977.2 | |||
EBITDA, mil millones | -2.03 | 121.1 | 74.42 | |||
EV, mil millones | 122.1 | 2380.13 | 5173.13 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | -3.87 | 95.76 | 55.68 | |||
Ganancia, mil millones | 0.7555 | 477.58 | 279.16 | |||
EPS | -11.93 | 39.91 | 66.88 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 5.15 | 854.63 | 387.52 | |||
Deber, mil millones | 0.1567 | 28.46 | 16.52 | |||
Valor contable, mil millones | 1.26 | 636.67 | 280.55 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.0533 | 92.86 | 7.11 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 0.7991 | 0.126 | |||
Dividendo | 0 | 15.5 | 8 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 0 | 30.26 | 11.94 | |||
P/S | 161.07 | 8.08 | 18.5 | |||
P/BV | 96.76 | 5.75 | 18.41 | |||
P/E | 0 | 40.29 | 92.73 | |||
Ev/Ebitda | -45.73 | 19.65 | 10.41 | |||
Debt/Ebitda | -0.0771 | 0.235 | 0.222 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | -121.28 | 16.01 | 21.69 | |||
ROA | -57.57 | 11.52 | 15.68 | |||
ROIC | 0 | 18.19 | 21.41 | |||
Ebitda margin | -268.95 | 25.36 | 26.66 | |||
Net margin | -512.56 | 20.05 | 19.95 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +5.19 % | +0.4343 % | -1.92 % | |||
1 mes, cambios de precio | +21.94 % | +8.93 % | +3.31 % | |||
3 meses, cambios de precio | -23.96 % | -4.55 % | -14.12 % | |||
6 meses, cambios de precio | -28.42 % | -9.81 % | -82.77 % | |||
1 año, cambios de precio | -58.91 % | +9.3 % | -80.76 % | |||
3 año, cambios de precio | -47.08 % | +94.25 % | -72.82 % | |||
5 años, cambios de precio | -8.82 % | +330.12 % | -64.66 % | |||
10 años, cambios de precio |