Comparación de bonos
Borrar listaРостел1P4R | МТС 1P-28 | ВЭБ2Р-К600 | |
---|---|---|---|
Precio | 100.55 | 103.26 | 0 |
Rendimiento al vencimiento | 20.74 | 20.37 | 0 |
Rendimiento del cupón | 20.5 | 21.75 | 21.3 |
Rendimiento del cupón actual | 20.39 | 21.06 | 0 |
Rendimiento actual de cupones con reinversión | 21.43 | 23.22 | 0 |
Frecuencia de pago | 182 | 30 | 30 |
NKD | 13.48 | 8.94 | 9.92 |
Clasificación |
|
|
|
Duración | 323 | 385 | 0 |
Fecha de publicación | 16-03-2018 | 14-02-2025 | 12-02-2025 |
Próxima fecha de pago | 05-09-2025 | 15-04-2025 | 13-04-2025 |
Fecha de oferta | 12-03-2026 | — | — |
Fecha de vencimiento | 03-03-2028 | 30-01-2028 | 16-12-2025 |
Categoría | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
Gráfico de precios
Ростел1P4R
Descargar SVG
Descargar PNG
Descargar CSV
МТС 1P-28
Descargar SVG
Descargar PNG
Descargar CSV