Comparación de bonos
Borrar listaТГК-1БО1P1 | ВЭБ2Р-К600 | ВТБС1-1343 | |
---|---|---|---|
Precio | 92 | 0 | 0 |
Rendimiento al vencimiento | 23.03 | 0 | 0 |
Rendimiento del cupón | 9.25 | 21.3 | 0.01 |
Rendimiento del cupón actual | 10.05 | 0 | 0 |
Rendimiento actual de cupones con reinversión | 10.31 | 0 | 0 |
Frecuencia de pago | 182 | 30 | 1826 |
NKD | 26.1 | 10.5 | 0.03 |
Clasificación |
|
|
|
Duración | 253 | 0 | 0 |
Fecha de publicación | 22-12-2022 | 12-02-2025 | 27-11-2024 |
Próxima fecha de pago | 19-06-2025 | 13-04-2025 | 27-11-2029 |
Fecha de oferta | — | — | — |
Fecha de vencimiento | 16-12-2027 | 16-12-2025 | 27-11-2029 |
Categoría | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
Gráfico de precios
ТГК-1БО1P1
Descargar SVG
Descargar PNG
Descargar CSV