Comparación de bonos
Borrar listaРЖД 1Р-05R | Джи-гр 2P6 | СбКИБ1P100 | |
---|---|---|---|
Precio | 90.99 | 102.68 | 93.99 |
Rendimiento al vencimiento | 20.93 | 25.53 | 0 |
Rendimiento del cupón | 7.3 | 24.75 | 0 |
Rendimiento del cupón actual | 8.02 | 24.1 | 0 |
Rendimiento actual de cupones con reinversión | 8.18 | 26.96 | 0 |
Frecuencia de pago | 182 | 30 | 0 |
NKD | 14.2 | 9.49 | 0 |
Clasificación |
|
|
|
Duración | 286 | 546 | 0 |
Fecha de publicación | 20-02-2018 | 10-03-2025 | 04-03-2025 |
Próxima fecha de pago | 12-08-2025 | 09-05-2025 | |
Fecha de oferta | 13-02-2026 | — | — |
Fecha de vencimiento | 01-02-2033 | 28-02-2027 | 04-03-2030 |
Categoría | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
Gráfico de precios
РЖД 1Р-05R
Descargar SVG
Descargar PNG
Descargar CSV
Джи-гр 2P6
Descargar SVG
Descargar PNG
Descargar CSV
СбКИБ1P100
Descargar SVG
Descargar PNG
Descargar CSV