Comparación de bonos
Borrar listaПолюсЗО28Д | iКарРус1P5 | ВИС Ф БП07 | |
---|---|---|---|
Precio | 88.5 | 102.86 | 103.96 |
Rendimiento al vencimiento | 6.99 | 25.04 | 24.16 |
Rendimiento del cupón | 3.26 | 25.5 | 25.25 |
Rendimiento del cupón actual | 3.68 | 24.79 | 24.29 |
Rendimiento actual de cupones con reinversión | 3.72 | 27.82 | 27.19 |
Frecuencia de pago | 182 | 30 | 30 |
NKD | 1 | 11.18 | 11.07 |
Clasificación |
|
|
|
Duración | 1205 | 353 | 421 |
Fecha de publicación | 13-06-2024 | 13-02-2025 | 13-02-2025 |
Próxima fecha de pago | 14-04-2025 | 14-04-2025 | 14-04-2025 |
Fecha de oferta | — | — | — |
Fecha de vencimiento | 14-10-2028 | 09-05-2026 | 07-08-2026 |
Categoría | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
Gráfico de precios
ПолюсЗО28Д
Descargar SVG
Descargar PNG
Descargar CSV
iКарРус1P5
Descargar SVG
Descargar PNG
Descargar CSV
ВИС Ф БП07
Descargar SVG
Descargar PNG
Descargar CSV