Comparación de bonos
Borrar listaРоснфт2P5 | СибурХ1Р03 | НовТех1Р4 | |
---|---|---|---|
Precio | 82.03 | 108.2694 | 100.09 |
Rendimiento al vencimiento | 17.92 | 7.04 | 26.44 |
Rendimiento del cupón | 9 | 9.61 | 24.25 |
Rendimiento del cupón actual | 10.97 | 8.88 | 24.23 |
Rendimiento actual de cupones con reinversión | 11.27 | 9.25 | 26.52 |
Frecuencia de pago | 182 | 30 | 91 |
NKD | 11.1 | 37.97235 | 29.9 |
Clasificación |
|
|
|
Duración | 923 | 1046 | 553 |
Fecha de publicación | 02-03-2018 | 19-02-2025 | 21-02-2025 |
Próxima fecha de pago | 22-08-2025 | 20-04-2025 | 23-05-2025 |
Fecha de oferta | 28-02-2024 | — | — |
Fecha de vencimiento | 18-02-2028 | 02-08-2028 | 19-02-2027 |
Categoría | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
Gráfico de precios
Роснфт2P5
Descargar SVG
Descargar PNG
Descargar CSV
СибурХ1Р03
Descargar SVG
Descargar PNG
Descargar CSV
НовТех1Р4
Descargar SVG
Descargar PNG
Descargar CSV