Comparación de bonos
Borrar listaХРОМОС Б2 | СберИОС681 | Систем2P01 | |
---|---|---|---|
Precio | 87.54 | 0 | 101 |
Rendimiento al vencimiento | 6 885.88 | 0 | 25.39 |
Rendimiento del cupón | 25.74 | 0.01 | 24 |
Rendimiento del cupón actual | 29.4 | 0 | 23.76 |
Rendimiento actual de cupones con reinversión | 33.71 | 0 | 26.52 |
Frecuencia de pago | 30 | 33 | 31 |
NKD | 12.7 | 0 | 7.89 |
Clasificación | |
|
|
Duración | 12 | 0 | 322 |
Fecha de publicación | 01-08-2024 | 28-02-2025 | 04-03-2025 |
Próxima fecha de pago | 28-04-2025 | 06-05-2025 | 05-05-2025 |
Fecha de oferta | — | — | — |
Fecha de vencimiento | 06-07-2029 | 10-03-2026 | 24-03-2028 |
Categoría | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
Gráfico de precios
ХРОМОС Б2
Descargar SVG
Descargar PNG
Descargar CSV
СберИОС681
Систем2P01
Descargar SVG
Descargar PNG
Descargar CSV