Comparación de bonos
Borrar listaИА ДОМ14P2 | ВсИнстр1Р4 | ВТБС1-1421 | |
---|---|---|---|
Precio | 0 | 103.17 | 51 |
Rendimiento al vencimiento | 0 | 22.99 | 14.75 |
Rendimiento del cupón | 5.75 | 24 | 0.01 |
Rendimiento del cupón actual | 0 | 23.26 | 0.0196 |
Rendimiento actual de cupones con reinversión | 0 | 25.91 | 0.0196 |
Frecuencia de pago | 89 | 30 | 1830 |
NKD | 1.44 | 7.89 | 0.01 |
Clasificación |
|
|
|
Duración | 0 | 428 | 0 |
Fecha de publicación | 26-06-2020 | 18-02-2025 | 18-02-2025 |
Próxima fecha de pago | 28-05-2025 | 19-04-2025 | 22-02-2030 |
Fecha de oferta | — | — | — |
Fecha de vencimiento | 28-05-2047 | 12-08-2026 | 22-02-2030 |
Categoría | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
Gráfico de precios
ИА ДОМ14P2
ВсИнстр1Р4
Descargar SVG
Descargar PNG
Descargar CSV
ВТБС1-1421
Descargar SVG
Descargar PNG
Descargar CSV