Comparación de bonos
Borrar listaСберИОС310 | СберИОС687 | МаниМенБО1 | |
---|---|---|---|
Precio | 94 | 0 | 102.43 |
Rendimiento al vencimiento | 0 | 0 | 28.44 |
Rendimiento del cupón | 0.01 | 0.01 | 26.5 |
Rendimiento del cupón actual | 0.0106 | 0 | 25.87 |
Rendimiento actual de cupones con reinversión | 0.0106 | 0 | 29.18 |
Frecuencia de pago | 1826 | 371 | 30 |
NKD | 0 | 0 | 13.07 |
Clasificación |
|
|
|
Duración | 0 | 0 | 732 |
Fecha de publicación | 20-08-2020 | 26-02-2025 | 25-02-2025 |
Próxima fecha de pago | 20-08-2025 | 04-03-2026 | 26-04-2025 |
Fecha de oferta | 08-09-2023 | — | — |
Fecha de vencimiento | 20-08-2025 | 04-03-2026 | 10-02-2028 |
Categoría | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
Gráfico de precios
СберИОС310
Descargar SVG
Descargar PNG
Descargar CSV
СберИОС687
МаниМенБО1
Descargar SVG
Descargar PNG
Descargar CSV