Comparación de bonos
Borrar listaАЛЬФАБ1Р17 | КЛВЗ 1P02 | СберСIB963 | |
---|---|---|---|
Precio | 57 | 100.52 | 0 |
Rendimiento al vencimiento | 0 | 31.5 | 0 |
Rendimiento del cupón | 0 | 28 | 0 |
Rendimiento del cupón actual | 0 | 27.86 | 0 |
Rendimiento actual de cupones con reinversión | 0 | 31.71 | 0 |
Frecuencia de pago | 0 | 30 | 0 |
NKD | 0 | 12.27 | 0 |
Clasificación |
| | |
Duración | 0 | 650 | 0 |
Fecha de publicación | 01-11-2024 | 27-02-2025 | 27-02-2025 |
Próxima fecha de pago | 30-11--001 | 28-04-2025 | |
Fecha de oferta | — | — | — |
Fecha de vencimiento | 31-10-2031 | 12-02-2028 | 27-08-2026 |
Categoría | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
Gráfico de precios
АЛЬФАБ1Р17
Descargar SVG
Descargar PNG
Descargar CSV
КЛВЗ 1P02
Descargar SVG
Descargar PNG
Descargar CSV