Comparación de bonos
Borrar listaiКарРус1P5 | АПРИ 2Р9 | Джи-гр 2P6 | |
---|---|---|---|
Precio | 102.6 | 100.04 | 102.75 |
Rendimiento al vencimiento | 25.18 | 37.06 | 25.47 |
Rendimiento del cupón | 25.5 | 32 | 24.75 |
Rendimiento del cupón actual | 24.85 | 31.99 | 24.09 |
Rendimiento actual de cupones con reinversión | 27.89 | 37.13 | 26.94 |
Frecuencia de pago | 30 | 30 | 30 |
NKD | 6.99 | 18.41 | 10.17 |
Clasificación |
|
|
|
Duración | 336 | 270 | 545 |
Fecha de publicación | 13-02-2025 | 04-03-2025 | 10-03-2025 |
Próxima fecha de pago | 14-05-2025 | 03-05-2025 | 09-05-2025 |
Fecha de oferta | — | — | — |
Fecha de vencimiento | 09-05-2026 | 06-02-2030 | 28-02-2027 |
Categoría | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
Gráfico de precios
iКарРус1P5
Descargar SVG
Descargar PNG
Descargar CSV
АПРИ 2Р9
Descargar SVG
Descargar PNG
Descargar CSV
Джи-гр 2P6
Descargar SVG
Descargar PNG
Descargar CSV