Comparación de bonos
Borrar listaРЖД 1Р-19R | Органик1Р1 | СберСIB963 | |
---|---|---|---|
Precio | 0 | 101.41 | 0 |
Rendimiento al vencimiento | 0 | 32.89 | 0 |
Rendimiento del cupón | 7.55 | 29.5 | 0 |
Rendimiento del cupón actual | 0 | 29.09 | 0 |
Rendimiento actual de cupones con reinversión | 0 | 33.31 | 0 |
Frecuencia de pago | 182 | 30 | 0 |
NKD | 37.44 | 13.74 | 0 |
Clasificación |
|
| |
Duración | 0 | 705 | 0 |
Fecha de publicación | 23-04-2020 | 28-02-2025 | 27-02-2025 |
Próxima fecha de pago | 17-04-2025 | 29-04-2025 | |
Fecha de oferta | — | — | — |
Fecha de vencimiento | 15-04-2027 | 13-02-2028 | 27-08-2026 |
Categoría | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
Gráfico de precios
РЖД 1Р-19R
Органик1Р1
Descargar SVG
Descargar PNG
Descargar CSV