Comparación de bonos
Borrar listaВТБ Б1-354 | АФБАНК1Р14 | ДелЛиз1Р2 | |
---|---|---|---|
Precio | 99.9 | 106.18 | 102.49 |
Rendimiento al vencimiento | 17.44 | 20.9 | 24.79 |
Rendimiento del cupón | 15.8 | 23 | 24 |
Rendimiento del cupón actual | 15.82 | 21.66 | 23.42 |
Rendimiento actual de cupones con reinversión | 16.78 | 23.95 | 26.1 |
Frecuencia de pago | 91 | 30 | 30 |
NKD | 17.75 | 11.97 | 12.49 |
Clasificación |
|
| |
Duración | 50 | 551 | 535 |
Fecha de publicación | 14-06-2024 | 06-03-2025 | 06-03-2025 |
Próxima fecha de pago | 13-06-2025 | 05-05-2025 | 05-05-2025 |
Fecha de oferta | — | — | — |
Fecha de vencimiento | 13-06-2025 | 24-02-2027 | 19-02-2028 |
Categoría | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
Gráfico de precios
ВТБ Б1-354
Descargar SVG
Descargar PNG
Descargar CSV
АФБАНК1Р14
Descargar SVG
Descargar PNG
Descargar CSV
ДелЛиз1Р2
Descargar SVG
Descargar PNG
Descargar CSV