Comparación de bonos
Borrar listaСистем1P27 | ССекьюр_А | ПСБ 3P-11 | |
---|---|---|---|
Precio | 84.02 | 102.14 | 102.57 |
Rendimiento al vencimiento | 0 | 23.84 | 21.06 |
Rendimiento del cupón | 0 | 23 | 22.3 |
Rendimiento del cupón actual | 0 | 22.52 | 21.74 |
Rendimiento actual de cupones con reinversión | 0 | 24.75 | 23.58 |
Frecuencia de pago | 91 | 60 | 91 |
NKD | 5.13 | 23.32 | 28.72 |
Clasificación |
| | |
Duración | 0 | 558 | 290 |
Fecha de publicación | 26-12-2023 | 24-02-2025 | 14-02-2025 |
Próxima fecha de pago | 24-06-2025 | 25-04-2025 | 16-05-2025 |
Fecha de oferta | — | — | — |
Fecha de vencimiento | 21-12-2027 | 31-12-2030 | 13-02-2026 |
Categoría | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
Gráfico de precios
Систем1P27
Descargar SVG
Descargar PNG
Descargar CSV
ССекьюр_А
Descargar SVG
Descargar PNG
Descargar CSV
ПСБ 3P-11
Descargar SVG
Descargar PNG
Descargar CSV